أخبار العالم
انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم السبت في العراق وعيار 21 انخفض بشكل كبير!

شهد سعر الذهب اليوم السبت في العراق انخفاض كبير جدا اليوم والأمس أيضا، حيث انخفض عيار 22 من 94,291 دينار عراقي إلى 90,005، وفيما يتعلق بسعر الذهب عيار 21 اليوم فقد انخفض سعره من 90,005 دينار عراقي إلى 88,450 دينار عراقي، أما سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت انخفض سعره أيضا من 77,147 إلى 75,814 دينار عراقي، وفيما يلي نعرض لكم سعر الذهب في العراق اليوم السبت 20 يوليو 20247.
سعر الذهب اليوم السبت في العراق
تأتي أسعار الذهب في العراق اليوم كما يلي:
الوحدة | السعر بالدينار العراقي والدولار الأمريكي |
---|---|
أولاً، سعر جرام الذهب عيار 24 | 101,086 دينار عراقي، وهو يعادل تقريباً 77 دولار أمريكي |
ثانياً، سعر جرام الذهب عيار 22 | 92,662 دينار عراقي، أي ما يقارب 71 دولار أمريكي |
أيضاً، سعر جرام الذهب عيار 21 | 88,450 دينار عراقي، ما يعادل تقريباً 68 دولار أمريكي |
بالإضافة إلى ذلك، سعر جرام الذهب عيار 18 | 75,814 دينار عراقي، وهو يساوي تقريباً 58 دولار أمريكي |
كذلك، سعر جرام الذهب عيار 14 | 58,967 دينار عراقي، ما يعادل تقريباً 45 دولار أمريكي |
أخيراً، سعر أونصة الذهب (بيع) | 3,144,110 دينار عراقي، ما يساوي تقريباً 2,401 دولار أمريكي |
أما سعر أونصة الذهب (شراء) | 3,145,419 دينار عراقي، ما يعادل تقريباً 2,402 دولار أمريكي |
أسعار شراء سبائك الذهب
تأتي أسعارها اليوم السبت في السوق كما يلي:
إحجام سبائك الذهب | بالدينار العراقي | بالدولار |
---|---|---|
أولاً، سبيكة ذهب 1 جرام | 111,194 دينار | 85 دولار |
بعد ذلك، سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام | 265,350 دينار أي حوالي | أي حوالي 203 دولار |
ثم، سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 525,646 دينار | ما يعادل تقريباً 401 دولار |
أيضاً، جنية الذهب 8 جرام عيار 21 | 849,120 دينار | 648 دولار |
وكذلك، جنية الذهب 8 جرام عيار 22 | 889,554 دينار، | أي حوالي 679 دولار |
بالإضافة إلى ذلك، جنية الذهب 8 جرام عيار 24 | 970,423 دينار | ما يعادل 741 دولار |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,039,161 دينار | بما يقارب 794 دولار |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 2,064,170 دينار | أي حوالي 1,576 دولار |
أما بالنسبة لسعر سبيكة الذهب أوقية | 3,070,453 دينار | ما يعادل 2,345 دولار |
سعر سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,608,212 دينار | أي حوالي 1,228 دولار |
وأيضاً، سعر سبيكة الذهب أونصة | 3,200,703 دينار | ما يعادل 2,444 دولار |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 5,125,046 دينار | 3,914 دولار |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 10,229,875 دينار | بما يقارب 7,812 دولار |
سعر سبيكة الذهب تولة | 1,212,057 دينار | أي حوالي 926 دولار |
وفي النهاية، سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 101,793,317 دينار | بما يعادل 77,734 دولار |
وأخيراً، سعر سبيكة الذهب نصف كيلو | 50,987,636 دينار | 38,937 دولار |
سعر الذهب اليوم السبت في العراق بيع وشراء
يأتي سعر الذهب في العراق اليوم بيع وشراء في المحلات التجارية بعد الانخفاض الذي حدث كما يلي:
- في البداية، أسعار الذهب تختلف حسب العيار وحالة الذهب سواء كان مستعملًا أو جديدًا، واليوم سعر بيع الذهب المستعمل من عيار 22 بلغ 90.907 دينار، في حين أن سعر شراء الذهب الجديد من نفس العيار كان 108.414 دينار.
- أما بالنسبة لعيار 21، فسعر بيع المستعمل كان 86.695 دينار وسعر شراء الجديد 104.371 دينار.
- وعند النظر إلى عيار 18، كان سعر بيع المستعمل 74.060 دينار، بينما بلغ سعر شراء الجديد 101.591 دينار.