منوعات
يا ترى بكام النهارده؟.. سعر الدولار اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024 في التعاملات

سعر الدولار يتغير كل يوم وكل ساعة ويتم تحديثه باستمرار، لذا يهتم الجميع دائما بأن يسألون عن الأسعار ويتابعوها، واليوم الاثنين 19 أغسطس 2024 شهدت أسعار الدولار الأمريكى في البنوك المصرية استقرارًا واضحًا أمام سعر الجنيه المصري، والذي انخفض في عدد تسعة بنوك ولكن ارتفع في بنك الإسكندرية بالنسبة لتعاملات الأربعاء 14 أغسطس، وفي إطار السطور القادمة من المقال سنتحدث باستفاضة عن سعر الدولار اليوم الجمعه في كافة البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم الجمعه
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وفقا لأسعار الصرف التي تم نشرها على المواقع الالكترونية الخاصة بالبنوك المصرية جاء على النحو التالي:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | وصل سعر الدولار اليوم إلى 49.35 للشراء | بينما بلغ 49.25 للبيع |
بنك البركة | سجل الدولار اليوم في بنك البركة سعر 49.35 للشراء | في حين بلغ 49.25 للبيع |
بنك القاهرة | أما في بنك القاهرة، فقد وصل سعر الدولار إلى 49.35 للشراء | و49.25 للبيع |
مصرف أبوظبى الإسلامي | من ناحية أخرى، بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي 49.42 للشراء | و49.32 للبيع |
المصرف المتحد | سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم وصل إلى 49.35 للشراء | و49.25 للبيع |
المصرف العربي الدولي | وفي المصرف العربي الدولي، سجل الدولار سعر 49.35 للشراء | و49.25 للبيع |
البنك الأهلي القطري (QNB) | فيما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري 49.36 للشراء | و49.26 للبيع |
البنك المركزي المصري | وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 49.378 للشراء | بينما بلغ 49.238 للبيع |
بنك مصر | سجل الدولار في بنك مصر سعر 49.35 للشراء | و49.25 للبيع |
كريدي أجريكول | أما في بنك كريدي أجريكول، فقد وصل سعر الدولار إلى 49.37 للشراء | و49.27 للبيع |
بنك الكويت الوطني (NBK) | وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 49.35 للشراء | و49.25 للبيع |
البنك المصري الخليجي | وأخيرًا، بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.35 للشراء | و49.25 للبيع |
تحرير سعر الصرف على الاقتصاد المصري
تحرير سعر الصرف أدى لتحسن كبير في الاقتصاد المصري حيث انخفضت الديون الخارجية للحكومة المصرية بنسبة 8.43% أي بنحو 14.17 مليار دولار.