“قفزة” سعر الدولار اليوم في مصر 5-8-2024 يكسر حاجز 49 جنيه في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم في مصر في مستهل بداية تعاملات اليوم استقرار في البنوك، في سعر الشراء والبيع، وذلك بعد ارتفاعه أمس الأحد في أولى أيام العمل بالبنوك بعد الإجازة الاسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل بداية اليوم 48.72 للشراء، و48.86 للبيع، ومع ظهيرة اليوم حدث قفزة في سعر الدولار ليكسر حاجز 49 جنيه، ومن خلال موقع البنك الأهلي المصري نقدم لكم أسعار الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وسعر الدولار في البنوك المصرية،
سعر الدولار اليوم في مصر
من خلال المواقع الالكترونية للبنوك نقدم لكم سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الاثنين الموافق 5/ 8/ 2024 من حيث سعر البيع والشراء، وذلك لمعرفة قيمة العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري، حيث يزداد البحث لمعرفة الاسعار عن طريق البنوك المصري، وذلك بعد تحرير صرف الجنيه مقابل العملات الاخرى والذي انهى القرار على بيع الدولار خارج البنوك.

جدول سعر الدولار بيع وشراء
إليكم جدولا يتضمن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 بعد الارتفاع الذي سجله في ختام نهاية تعاملات يوم أمس الأحد:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي | 49.43 جنيه | 49.53 جنيه |
بنك مصر | 49.25 جنيه | 49.35 جنيه للبيع |
بنك القاهرة | 49.02 جنيه | 49.12 جنيه للبيع |
بنك البركة | 49.4000 جنيه | 49.5000 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 49.1 جنيه | 49.2 جنيه للبيع |
بنك قناة السويس | 49.45 جنيه | 49.55 جنيه للبيع |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.35 جنيه | 49.45 جنيه |
بنك الإسكندرية | 49.12 جنيه | 49.22 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 49.42 جنيه | 49.52 جنيه |
أسعار الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية
من خلال موقع البنك الأهلي المصري نقدم لكم أسعار الصرف للجنيه المصري
العملة | سعر البنكنوت شراء | سعر البنكنوت بيع | سعر التحويل شراء | سعر التحويل بيع |
دولار امريكي | 49.33 | 49.43 | 49.33 | 49.43 |
يورو | 53.7352 | 54.2494 | 53.7352 | 54.2494 |
جنيه إسترليني | 62.7034 | 63.3544 | 62.7034 | 63.3544 |
فرنك سويسرى | 57.4005 | 58.504 | 57.4005 | 58.504 |
ين يابانى(100) | 33.6586 | 34.8836 | 33.6586 | 34.34.8836 |
دولار استرالى | 31.3246 | 32.2284 | 160.8412 | 32.2284 |
دينار كويتي | 160.8412 | 162.2837 | 158.7871 | 162.2837 |
ريال سعودى | 13.1373 | 13.1792 | 13.1373 | 13.1792 |
ريال قطرى | 12.5203 | 13.5592 | 0 | 0 |
دينار اردنى | 69.0655 | 69.8164 | 0 | 0 |
مع تحرير سعر صرف الدولار في البنوك اصبحت اسعار العملات تمتاز بالمرونة، وانتهى البيع للعملات الاجنبية خارج البنوك المصرية.