هذا ما حدث لسعر الدولار اليوم… تطورات اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 30/07/2024 نهاية شهر يوليو

تعتبر أسعار الدولار الأمريكي في مصر موضوعًا حيويًا يؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين اليومية، وتتقلب أسعار الدولار بناءً على عدة عوامل اقتصادية وسياسية، مما يجعله موضوعًا يتطلب متابعة دقيقة لفهم التأثيرات والاتجاهات، واليوم سوف نعرض عليكم تطورات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم 30/07/2024
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم بعد عدم استقراره منذ عدة أيام، هبوطًا وارتفاعًا، وكانت هناك عدة عوامل أدت إلى تقلبات الدولار، ومن خلال متابعة الاتجاهات الاقتصادية والسياسات النقدية، يمكن للأفراد والشركات التكيف مع التغيرات وتحقيق استقرار نسبي في ظل الظروف المتقلبة.

أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم 30/07/2024 في البنوك المصرية
وجاء استقرار سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري وبعض البنوك الحكومية والخاصة استقرارًا ملحوظًا، وإليك سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:-
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 30 يوليو 2024
البنك Bank | سعر الشراء Buy Rate | سعر البيع Sell Rate |
مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB | 48.33 | 48.43 |
بنك مصر Banque Misr | 48.29 | 48.39 |
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 48.29 | 48.39 |
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 48.29 | 48.39 |
البنك التجاري الدولي CIB | 48.28 | 48.38 |
بنك الإسكندرية Alex Bank | 48.28 | 48.38 |
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 48.30 | 48.40 |
كريدي اجريكول Crédit Agricole | 48.28 | 48.38 |
ميد بنك MIDBANK | 48.30 | 48.40 |
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 48.29 | 48.39 |
المصرف المتحد The United Bank | 48.28 | 48.38 |
بنك الكويت الوطني NBK | 48.28 | 48.38 |
بنك الاستثمار العربي AIBK | 48.28 | 48.38 |
بنك العقاري المصري العربي | 48.29 | 48.39 |
بنك التنمية الصناعية IDB | 48.30 | 48.40 |
بنك أبو الظبي التجاري ADCB | 48.28 | 48.38 |
بنك الأمارات دبي الوطني Emirates NBD | 48.28 | 48.38 |
المصرف العربي الدولي Arab International Bank | 48.28 | 48.38 |
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 48.30 | 48.40 |
بنك HSBC | 48.30 | 48.40 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 48.28 | 48.38 |
البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt | 48.27 | 48.41 |
بنك البركة Al Baraka Bank | 48.30 | 48.40 |
البنك الأهلي الكويتي Al Ahli Bank of Kuwait | 48.30 | 48.40 |
البنك المصري لتنمية الصادرات EBank | 48.30 | 48.40 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 48.30 | 48.40 |
**تتغير أسعار الدولار من وقت للآخر خلال اليوم، حسب العرض والطلب عليه في البنوك المصرية.