انخفاض جديد.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في العراق وعيار 21 يهبط لرقم جديد!

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في العراق 23 يوليو 2024 في بداية التعاملات، حيث انخفض سعر عيار 22 من 93,153 إلى 92,879 دينار عراقي، وفي نفس الاتجاه انخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في العراق من 88,919 إلى 88,658 دينار عراقي، تأتي هذه التغيرات بسبب تذبذب السوق واختلاق سعر صرف الدولار وغيرها من العوامل التي تعمل على تغير سعر الذهب في العراق.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في العراق
تأتي أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء كما يلي:
الوحدة | السعر |
---|---|
أولاً، سعر جرام الذهب عيار 24 | 101,323 دينار، أي ما يعادل 77 دولار |
ثانياً، سعر جرام الذهب عيار 22 | 92,879 دينار، ما يساوي 71 دولار |
ثم، سعر جرام الذهب عيار 21 | 88,658 دينار، بما يعادل 68 دولار |
بالإضافة إلى، سعر جرام الذهب عيار 18 | 75,992 دينار، الذي يساوي 58 دولار |
وأيضاً، سعر جرام الذهب عيار 14 | 59,105 دينار، ما يعادل 45 دولار |
أما سعر أونصة الذهب بيع | 3,151,486 دينار، والذي يعادل 2,405 دولار |
وأخيراً، سعر أونصة الذهب شرا | 3,152,796 دينار، بما يساوي 2,406 دولار |
أسعار شراء سبائك الذهب اليوم الثلاثاء
تأتي أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم الثلاثاء كالتالي:
إحجام سبائك الذهب | بالدينار |
---|---|
أولاً، سبيكة ذهب 1 جرام | 111,455 دينار، أي ما يعادل 85 دولار |
بعد ذلك، سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام | 265,973 دينار، ما يعادل تقريباً 203 دولار |
ثم، سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 526,879 دينار، بما يقارب 402 دولار |
أيضاً، جنية الذهب 8 جرام عيار 21 | 851,112 دينار، أي حوالي 650 دولار |
وكذلك، جنية الذهب 8 جرام عيار 22 | 891,641 دينار، ما يعادل 680 دولار |
بالإضافة إلى ذلك، جنية الذهب 8 جرام عيار 24 | 972,700 دينار، بما يقارب 742 دولار |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,041,599 دينار، أي ما يعادل 795 دولار |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 2,069,013 دينار، ما يعادل تقريباً 1,579 دولار |
أما بالنسبة لسعر سبيكة الذهب أوقية | 3,077,657 دينار، بما يعادل 2,349 دولار |
سعر سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,611,985 دينار، أي حوالي 1,230 دولار |
وأيضاً، سعر سبيكة الذهب أونصة | 3,208,213 دينار، بما يعادل 2,448 دولار |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 5,137,070 دينار، أي ما يعادل 3,920 دولار |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 10,253,875 دينار، بما يقارب 7,825 دولار |
سعر سبيكة الذهب تولة | 1,214,900 دينار، أي حوالي 927 دولار |
وفي النهاية، سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 102,032,131 دينار، بما يعادل 77,863 دولار |
وأخيراً، سعر سبيكة الذهب نصف كيلو | 51,107,256 دينار، أي ما يعادل 39,001 دولار |
سعر الذهب في العراق بيع وشراء
تغير سعر الذهب اليوم الثلاثاء في العراق 2024/07/23، حيث شهدت أسعار الذهب تغيرات واضحة تبعًا للعيار وحالة الذهب سواء كان مستعملًا أو جديدًا، بالنسبة لعيار 22، بلغ سعر بيع الذهب المستعمل 91.123 دينار، في حين كان سعر شراء الذهب الجديد 108.669 دينار، وعند النظر إلى عيار 21، كان سعر بيع المستعمل 86.902 دينار، وسعر شراء الجديد 104.616 دينار، أما الذهب من عيار 18، فكان سعر بيع المستعمل 74.236 دينار، وسعر شراء الجديد 101.829 دينار.