أخبار العالم
تراجع وانخفاض ضخم.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في العراق وسعر عيار 21 يواصل الانخفاض!

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في العراق 19 يوليو 2024، وذلك عقب ارتفاعها بالأمس، حيث حدث انخفاض في سعر الذهب عيار 21 من 95,039 دينار عراقي إلى 93,472 دينار عراقي، وفي نفس الاتجاه، انخفض سعر عيار 24 من 103,679 دينار عراق إلى 101,969 دينار عراق، كما حدث انخفاض طفيف في سعر عيار 18 من 77,759 إلى 76,477 دينار عراقي، وفيما يلي نعرض لكم سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة، كما نعرض لكم أسعار شراء سبائك الذهب.
أسعار الذهب اليوم الجمعة في العراق
فيما يلي جدول يوضح أسعار جرامات الذهب اليوم 2024/07/19:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | سجل اليوم الجمعة 101,969 | 78 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | وصل سعره اليوم الجمعة إلى 93,472 | 71 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | سجل اليوم الجمعة 89,223 | 68 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | وصل سعره اليوم الجمعة إلى 76,477 | 58 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | سجل اليوم الجمعة 59,482 | 45 |
سعر أونصة الذهب بيع | وصل سعره اليوم الجمعة إلى 3,171,588 | 2,421 |
سعر أونصة الذهب شراء | سجل اليوم الجمعة 3,172,898 | 2,422 |
أسعار شراء سبائك الذهب
فيما يلي جدول يوضح أسعار شراء سبائك الذهب اليوم 2024/07/19:
إحجام سبائك الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | وصل سعره اليوم الجمعة إلى 112,166 | 86 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | سجل اليوم الجمعة 267,669 | 204 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | وصل السعر منه اليوم إلى 530,240 | 405 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 21 | 856,541 | 654 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 22 | 897,329 | 685 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 24 | 978,904 | 747 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,048,243 | 800 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,082,211 | 1,589 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,097,288 | 2,364 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,622,267 | 1,238 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,228,677 | 2,464 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 5,169,837 | 3,946 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 10,319,281 | 7,876 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,222,650 | 933 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 102,682,959 | 78,372 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 51,433,252 | 39,256 |
سعر الذهب في العراق بيع وشراء اليوم
وفيما يتعلق بأسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة في المحلات التجارية بيع وشراء إنها تأتي على النحو التالي:
- عيار 22 يباع بسعر 91,716 دينار ويشترى جديداً بسعر 109,362 دينار.
- أما عيار 21، فيبلغ سعر البيع 87,467 دينار وسعر الشراء الجديد 105,283 دينار.
- وبالنسبة لعيار 18، يباع بسعر 74,721 دينار ويشترى جديداً بسعر 102,479 دينار.