ارتفاع ضخم في الأسعار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في العراق وعيار 21 يسجل مفاجأة

سجلت أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، مما يعكس التغيرات في السوق العالمية للذهب، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 من 89,293 دينار عراقي إلى 91,252 دينار عراقي، بزيادة تقدر بحوالي 2,000 دينار، بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا ملحوظًا من 102,049 دينار عراقي إلى 104,288 دينار عراقي، وفيما يلي نعرض لكم سعر الذهب اليوم الأربعاء في العراق.
سعر الذهب اليوم الأربعاء في العراق
أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء تأتي على النحو التالي:
أسعار جرام الذهب اليوم | 2024/07/17 | |
---|---|---|
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104,288 | 80 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95,598 | 73 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91,252 | 70 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78,216 | 60 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 60,835 | 46 |
سعر أونصة الذهب بيع | 3,243,726 | 2,476 |
سعر أونصة الذهب شراء | 3,245,037 | 2,477 |
سعر الذهب في العراق اليوم بيع وشراء
الجدول التالي يوضح أسعار الذهب اليوم في العرق بيع وشراء:
أسعار البيع و الشراء | تاريخ البيانات | 2024/07/17 |
---|---|---|
بيع مستعمل | شراء جديد | |
الوحدات | دينار | دينار |
عيار 22 | 93,842 | 111,849 |
عيار 21 | 89,497 | 107,678 |
عيار 18 | 76,461 | 104,810 |
سعر الذهب في العراق
تاريخ البيانات | 2024/07/17 | |
---|---|---|
إحجام سبائك الذهب | دينار | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 114,717 | 88 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 273,757 | 209 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 542,300 | 414 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 876,023 | 669 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 917,739 | 700 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 1,001,169 | 764 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,072,086 | 818 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,129,571 | 1,625 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,167,736 | 2,418 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,659,166 | 1,266 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,302,113 | 2,520 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 5,287,426 | 4,035 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 10,553,994 | 8,055 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,250,459 | 954 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 105,018,498 | 80,148 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 52,603,109 | 40,146 |
ارتفاع سعر الذهب في العراق
حدث ارتفاع في سعر الذهب في العراق، هذا الارتفاع في أسعار الذهب يأتي نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية والتأثيرات الاقتصادية المتعددة، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المعادن الثمينة في السوق المحلية.
يعتبر الذهب عيار 21 وعيار 24 من أكثر الأنواع شهرة وتداولاً في العراق، ويهتم المستثمرون والمستهلكون على حد سواء بمتابعة أسعارهما بشكل دوري لاتخاذ القرارات المالية المناسبة سواء كان ذلك للبيع أو الشراء.
يشير الخبراء إلى أن العوامل المؤثرة في هذا الارتفاع تشمل التقلبات في سعر الدولار، التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى طلب المستثمرين على الذهب كملاذ آمن في الأوقات غير المستقرة، ومع استمرار هذه العوامل، يتوقع أن تظل أسعار الذهب في تذبذب مستمر في الفترة المقبلة.