أخبار السعودية
“آخر تحديث”.. تراجع في سعر الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 18 يونيو 2024 وسعر الجرام يصل لهذا الرقم بمصنعية تتراوح من 4 إلى 15 ريال

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 انخفاضاً في المملكة العربية السعودية، يتزامن هذا الانخفاض مع تراجع سعر الذهب على المستوى العالمي، حسب آخر التحديثات المتوفرة، يعكس هذا التراجع العالمي تأثر الأسواق بالعوامل الاقتصادية المختلفة، مثل تغيرات أسعار الدولار والتوترات الاقتصادية والسياسية، مما يؤثر بدوره على قيمة المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والدولية.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
هذه الأسعار هي متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في السعودية اليوم (بورصة الذهب):
وحدة الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 279.72 ريال سعودي | 74.56 دولار أمريكي |
عيار 22 | 256.41 ريال سعودي | 68.34 دولار أمريكي |
عيار 21 | 244.76 ريال سعودي | 65.24 دولار أمريكي |
عيار 18 | 209.79 ريال سعودي | 55.92 دولار أمريكي |
عيار 14 | 163.17 ريال سعودي | 43.49 دولار أمريكي |
عيار 12 | 139.86 ريال سعودي | 37.28 دولار أمريكي |
أوقية الذهب | 8,699 ريال سعودي | 2,319 دولار أمريكي |
جنيه الذهب | 1,958 ريال سعودي | 521.90 دولار أمريكي |
كيلو الذهب | 279,721 ريال سعودي | 74,556 دولار أمريكي |

سعر سبائك الذهب في السعودية
الوزن | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سبيكة 1 جرام | 386.29 | 102.95 |
سبيكة 2.5 جرام | 878.25 | 234.06 |
سبيكة 5 جرام | 1,637.53 | 436.41 |
سبيكة 10 جرام | 3,135.10 | 835.52 |
سبيكة 20 جرام | 6,102.26 | 1,626.28 |
سبيكة 50 جرام | 14,975.72 | 3,991.10 |
سبيكة 100 جرام | 29,531.56 | 7,870.30 |
سبيكة 250 جرام | 73,688.94 | 19,638.45 |
سبيكة نصف كيلو | 147,097.96 | 39,202.30 |
سبيكة 1 كيلو | 291,116.80 | 77,584.00 |
سبيكة 10 تولة | 34,368.52 | 9,159.37 |
سبيكة نصف أونصة | 4,744.51 | 1,264.43 |
سبيكة 1 أونصة | 9,358.42 | 2,494.06 |
جنيه 8 جرام عيار 22 | 2,278.97 | 607.41 |
جنيه 8 جرام عيار 21 | 2,159.30 | 575.51 |

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية
عيار الذهب | ريال سعودي |
---|---|
سعر الذهب المستعمل عيار 22 | 250.51 |
سعر الذهب المستعمل عيار 21 | 239.30 |
سعر الذهب المستعمل عيار 18 | 205.11 |

سعر الذهب اليوم في السعودية (بيع وشراء)
الوحدة | شراء جديد | بيع مستعمل |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 300 | 250.51 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 289.02 | 239.30 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 262.43 | 205.11 |

مصنعية جرام الذهب في السعودية
تتراوح تكاليف المصنعية لجرام الذهب في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
- عيار 24: بين 4 ريال إلى 9 ريال.
- عيار 22: بين 5 ريال إلى 10 ريال.
- عيار 21: بين 5 ريال إلى 13 ريال.
- عيار 18: بين 6 ريال إلى 15 ريال.