“المرور” يُوضح جدول مخالفات السرعة الجديد في السعودية 1445

جدول مخالفات السرعة الجديد في السعودية 1445، من قِبل “الإدارة العامة للمرور” مُمثلة في “وزارة الداخلية” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عن جدول المرور الجديد 2024، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة المرور التي يتم العمل عليها وتزامناً مع رؤية المملكة 2030 وضبط مُخالفات قائدي السيارات والمركبات بكافة الطرق داخل المملكة.
قانون مخالفات السرعة الجديد في السعودية 1445
من قِبل الحكومة بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عن قائمة من القوانين الرادعة لمُرتبكي المُخالفات المرورية، ومن أبرز تِلك المُخالفات هي مُخالفات تجاوز السرعة المُحددة وأيضاً مُخالفات التفحيط، حيث فرضت “الإدارة العامة للمرور” العديد من الغرامات المالية وتم التنويه أن قيمة المخالفات المرورية في السعودية تختلف باختلاف نوع المُخالفة المُرتكبة.
جدول مخالفات السرعة الجديد في السعودية 1445
من جانبها أيضاً أعلنت “وزارة الداخلية” بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع “المرور السعودية” جدول المخالفات المرورية الجديد 1445، ح، وسوف نُوضحه لكم تفصيلاً أدناه:
اسم المخالفة المرورية | القيمة العُليا لمبلغ المُخالفة | القيمة الأدنى لمبلغ المخالفة |
استخدام الهاتف المحمول أثناء السواقة | 300 ريال | 150 ريال |
استخدام أجهزة غير مصرح بها في السيارة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة. | 6,000 ريال | 3,000 ريال |
استخدام لوحات غير نظامية | 6,000 ريال | 3,000 ريال |
استخدام لوحة غير عائدة للمركبة | 6,000 ريال | 3,000 ريال |
استعمال السيارة لغير الغرض الذي رخصت من أجله | 500 ريال | 300 ريال |
الانشغال بغير الطريق أثناء السواقة السيارة | 150 ريال | 100 ريال |
التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة | 150 ريال | 100 ريال |
التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات | 900 ريال | 500 ريال |
السواقة برخصة سواقة مدة صلاحيتها منتهية | 500 ريال | 300 ريال |
السواقة في مسارات غير مخصصة لذلك | 300 ريال | 150 ريال |
العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير | 6,000 ريال | 3,000 ريال |
القيام بأعمال على الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة | 10,000 ريال | 5,000 ريال |
المراوغة بسرعة بين السيارات على الطريق العامة | 900 ريال | 500 ريال |
النزول أو الركوب أثناء سير السيارات | 150 ريال | 100 ريال |
الوقوف على خطوط السكة الحديدية | 2,000 ريال | 1,000 ريال |
إساءة استعمال منبه السيارة | 300 ريال | 150 ريال |
تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر | 6,000 ريال | 3,000 ريال |
تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل | 6,000 ريال | 3,000 ريال |
ترك السيارة في طريق منحدر مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة | 300 ريال | 150 ريال |
ترك أجسام أو أشياء على الطرق العامة؛ مما يعرض السلامة العامة للخطر. | 500 ريال | 300 ريال |
رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو السيارة للمصرح لهم الاطلاع عليها. | 2,000 ريال | 1,000 ريال |
رمي أية أجسام خارج السيارات أثناء سيرها | 150 ريال | 100 ريال |
سواقة السيارة بالاتجاه المعاكس لحركة السّير | 900 ريال | 500 ريال |
سواقة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن السّواقة تحت تأثيرها. | 10,000 ريال | 5,000 ريال |
سواقة السيارة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها | 900 ريال | 500 ريال |
سواقة السيارة قبل الحصول على رخصة سواقة | 900 ريال | 500 ريال |
سير السيارة بدون لوحات، مع حجز السيارة حتى إزالة المخالفة | 6,000 ريال | 3,000 ريال |
سير السيارة بدون لوحة أمامية | 150 ريال | 100 ريال |
عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم | 150 ريال | 100 ريال |
عدم ارتداء الخوذة أثناء سواقة الدراجة الآلية | 2,000 ريال | 1,000 ريال |
عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال | 300 ريال | 150 ريال |
عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق | 500 ريال | 300 ريال |
عدم التّقيُّد بتنظيمات السّير عند تقاطعات الطرق | 500 ريال | 300 ريال |
عدم المحافظة على لوحات السّيّارة | 2,000 ريال | 1,000 ريال |
عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف | 900 ريال | 500 ريال |
عدم إخراج السيارة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة | 2,000 ريال | 1,000 ريال |
عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات المواكب الرسمية أو الطوارئ | 500 ريال | 300 ريال |
عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال السيارة | 2,000 ريال | 1,000 ريال |
عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية السيارة | 2,000 ريال | 1,000 ريال |
عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة | 900 ريال | 500 ريال |
عدم تقديم السيارة للفحص الفني الدوري | 300 ريال | 150 ريال |
عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم | 150 ريال | 100 ريال |
عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة | 300 ريال | 150 ريال |
عدم حمل رخصة السّواقة أو رخصة السير أثناء السواقة | 300 ريال | 150 ريال |
عدم ربط حزام الأمان | 300 ريال | 150 ريال |
عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن الطرق | 300 ريال | 150 ريال |
عدم مراعاة قواعد الأفضلية | 300 ريال | 150 ريال |
عدم وجود وثيقة تأمين | 150 ريال | 100 ريال |
مخالفة تنظيمات السّير على الطرق | 300 ريال | 150 ريال |
مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي | 300 ريال | 150 ريال |
نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في السيارة | 500 ريال | 300 ريال |
نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير | 2,000 ريال | 1,000 ريال |
وضع حواجز داخل السيارة تعيق رؤية السائق | 300 ريال | 150 ريال |
وقوف السيارة في أماكن غير مخصصة للوقوف | 150 ريال | 100 ريال |
وجب التنويه إلى أن جدول مخالفات السرعة الجديد 1445 في السعودية تم تقسيمه إلى أقسام، وهي كالآتي:
جدول مخالفات السرعة 2024 رقم 1/8 في السعودية:
مقدار تجاوز السرعة | القيمة العليا لمبلغ المُخالفة | القيمة الأدنى لمبلغ المُخالفة |
أكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة. | 300 (ر. س) | 150 (ر. س) |
أكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ساعة | 500 (ر. س) | 300 (ر. س) |
أكثر من 30كم/ساعة إلى 40كم/ساعة | 1,000 (ر. س) | 800 (ر. س) |
أكثر من 40كم/ساعة إلى 50كم/ساعة. | 1,500 (ر. س) | 1,200 (ر. س) |
أكثر من 50كم/ساعة | 2,000 (ر. س) | 1,500 (ر. س) |
جدول مخالفات السرعة 1445 رقم 2/8 في السعودية:
مقدار تجاوز السّرعة | القيمة العليا لمبلغ المُخالفة | القيمة الأدنى لمبلغ المُخالفة |
أكثر من 5كم/ساعة إلى 10كم/ساعة. | 300 (ر. س) | 500 (ر. س) |
أكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة. | 800 (ر. س) | 1,000 (ر. س) |
أكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ساعة | 1,200 (ر. س) | 1,500 (ر. س) |
أكثر من 30كم/ساعة | 1,500 (ر. س) | 2,000 (ر. س) |