أخبار التقنية
بمزايا خيالية…تعرف علي مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6 واكتشف سعره

يمثل الهاتف Xiaomi Poco F6 تطورا بارزا في سلسلة الهواتف المتوسطة العليا من Xiaomi، موفرا أداء استثنائيا وتجربة لعب متقدمة. يتميز بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 القوي، الذي يُصنف ضمن أفضل المعالجات في السوق، ويحتوي على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، مما يتيح إعادة شحن الهاتف بكفاءة عالية، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بشاشة أموليد تدعم معدل تحديث 120 هيرتز وتتمتع بدرجة سطوع عالية، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، لنستعرض معا المزايا الكاملة لهاتف Xiaomi Poco F6.
مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6
المواصفات | القيمة |
---|---|
الأبعاد | 160.5 × 74.4 × 7.8 ملم |
الوزن | 179 جرام |
نوع الهيكل | بلاستيك قوي |
شهادة مقاومة الماء والغبار | IP64 |
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة | 6.67 إنش |
دقة الشاشة | 1220 × 2712 بكسل |
كثافة البكسلات | 446 بكسل لكل إنش |
معدل تحديث الشاشة | 120Hz |
تقنيات الشاشة | HDR10+, Dolby Vision |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus |
سطوع الشاشة | 2400 شمعة |
خيارات الذاكرة: | |
– الإصدار الأول | 256 جيجا بايت UFS 4.0 + 8 جيجا بايت LPDDR5X |
– الإصدار الثاني | 512 جيجا بايت UFS 4.0 + 12 جيجا بايت LPDDR5X |
دعم بطاقة الذاكرة الخارجية | غير مدعوم |
المعالج | Snapdragon 8s Gen 3, 4 نانو |
معالج الرسومي | Adreno 735 |
نظام التبريد | Liquid Cool 4.0 |
الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بكسل, F/2.2 |
الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل (أساسية) + OIS, 8 ميجا بكسل (واسعة) |
دعم تصوير الفيديو | 4K, FHD, HD بمعدلات إطار متنوعة |
تقنيات الاتصال | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 |
تقنيات تحديد الموقع | GPS وأنظمة الملاحة الأخرى |
وسائل الأمان | مستشعر بصمة الإصبع, Face Unlock |
المستشعرات | التسارع, القرب, البوصلة, الجيروسكوب |
تجربة الصوت | ستيريو مع سماعات خارجية |
منافذ الهاتف | USB Type C, دعم OTG |
البطارية | 5000 مللي أمبير, شحن سريع 90 واط |
نظام التشغيل | Android 14 |
واجهة المستخدم | HyperOS من شاومي |
سعر هاتف Xiaomi Poco F6
الدولة | سعة الذاكرة | سعة الذاكرة العشوائية | السعر بالدولار | السعر بالجنيه |
---|---|---|---|---|
عالميا | 256 جيجا | 8 جيجا | 380 دولار | – |
عالميا | 512 جيجا | 12 جيجا | 430 دولار | – |
مصر | 512 جيجا | 12 جيجا | – | 24000 جنيه |
الإمارات | 256 جيجا | 8 جيجا | 1400 درهم | – |
الإمارات | 512 جيجا | 12 جيجا | 1500 درهم | – |