قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة 31 مايو 2024 في العراق وعيار 21 يسجل رقم جديد

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في العراق وذلك عقب هبوطة يومين متتالين في الأسواق والتعاملات في العراق، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 86,375 دينار عراقي في بداية التعاملات بدلا من 86,033 دينار عراقي مقارنة بالأمس، كما تغيرت أسعار جرام الذهب عيار 24 حيث ارتفعت من 98,321 دينار عراقي إلى 98,715 دينار عراقي، وفيما يلي نعرض لكم أسعار الذهب في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي و اليورو الأوروبي.
سعر الذهب اليوم الجمعة في العراق
فيما يلي نوضح لكم أسعار الذهب اليوم في العراق بسوق المال بالدينار العراقي والدولار واليوروو الأوروبي أيضا:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | بلغ سعر هذا العيار اليوم الجمعة 98,715 | بيما بلغ سعر اليوم بالدولار الأمريكي $75.11 | وبالنسبة لسعره باليورو اليوم الجمعة €69.39 |
أسعار الذهب عيار 22 | بلغ سعر هذا العيار اليوم الجمعة 90,489 | بيما بلغ سعر اليوم بالدولار الأمريكي $69 | وبالنسبة لسعره باليورو اليوم الجمعة €63.61 |
سعر الذهب عيار 21 | بلغ سعر هذا العيار اليوم الجمعة 86,375 | بيما بلغ سعر اليوم بالدولار الأمريكي $66 | وبالنسبة لسعره باليورو اليوم الجمعة €60.72 |
سعر الذهب عيار 18 | بلغ سعر هذا العيار اليوم الجمعة 74,036 | بيما بلغ سعر اليوم بالدولار الأمريكي $56.33 | وبالنسبة لسعره باليورو اليوم الجمعة €52.05 |
أسعار الذهب عيار 14 | بلغ سعر هذا العيار اليوم الجمعة 57,584 | بيما بلغ سعر اليوم بالدولار الأمريكي $44 | وبالنسبة لسعره باليورو اليوم الجمعة €40.48 |
أسعار الذهب عيار 12 | بلغ سعر هذا العيار اليوم الجمعة 49,160 | بيما بلغ سعر اليوم بالدولار الأمريكي $37.56 | وبالنسبة لسعره باليورو اليوم الجمعة €34.70 |
سعر أوقية الذهب | بلغ سعر هذا العيار اليوم الجمعة 3,057,768 | بيما بلغ سعر اليوم بالدولار الأمريكي $2,336 | وبالنسبة لسعره باليورو اليوم الجمعة €2,158 |
سعر الجنيه الذهب | بلغ سعر هذا العيار اليوم الجمعة 688,260 | بيما بلغ سعر اليوم بالدولار الأمريكي $525.79 | وبالنسبة لسعره باليورو اليوم الجمعة €485.76 |
سعر كيلو الذهب | بلغ سعر هذا العيار اليوم الجمعة 98,320,522 | بيما بلغ سعر اليوم بالدولار الأمريكي $75,111 | وبالنسبة لسعره باليورو اليوم الجمعة €69,393 |

أسعار الذهب في العراق بيع وشراء
ويبلغ سعر الذهب في العراق بيع وشراء اليوم التالي:
الوحدات | بيع مستعمل (دينار) | شراء جديد (دينار) |
---|---|---|
عيار 22 | سجل اليوم الجمعة في حالة البيع 88,733 | وفي حالة الشراء 105,872 |
عيار 21 | سجل اليوم الجمعة في حالة البيع 84,620 | وفي حالة الشراء 101,923 |
عيار 18 | سجل اليوم الجمعة في حالة البيع 72,281 | وفي حالة الشراء 99,208 |
وضحنا في الفقرتين السابقتين سعر الذهب اليوم الجمعة في العراق نوضح لكم الآن أسعار الذهب عالميا في الفقرة التالية.
سعر الذهب عالميا
بعد عرض التفاصيل التي تخص المتسوى المحلي في العرق، وجب شرح أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة، ومع بداية تعاملات اليوم تراجعت أسعار الذهب عالميا في ظل ارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى سندات الخزانة، هذا وهبط سعر ال1هب في المعاملات الفورية إلى 2330.44 دولار للأونصة بنسبة 0.4%، وكانت هذه كافة التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الجمعة في العراق.