تذبذب وتغير في السعر.. أسعار الذهب اليوم 29 مايو 2024 في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي

نعرض لكم أسعار الذهب اليوم 29 مايو 2024 في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي، يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة في العالم، وله قيمة اقتصادية عالية ويعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين في فترات الاضطرابات الاقتصادية، ونجد آلاف عمليات البحث يوميا عن سعر الذهب، وذلك يرجع إلى أنه يملك شعبية كبيرة سواء من المواطنين العاديين أو المستثمرين، وفيما يلي سعر الذهب في السعودية اليوم.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
فيما يلي سعر الذهب اليوم في السعودية بسوق المال بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | يورو أوروبى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | سجل اليوم الأربعاء 283.20 | بينما بالدولار الأمريكي وصل إلى $75.52 | وسجل باليورو €69.57 |
سعر الذهب عيار 22 | سجل اليوم الأربعاء 259.60 | بينما بالدولار الأمريكي وصل إلى $69.23 | €63.77 |
سعر الذهب عيار 21 | سجل اليوم الأربعاء 247.81 | بينما بالدولار الأمريكي وصل إلى $66.08 | €60.88 |
سعر الذهب عيار 18 | سجل اليوم الأربعاء 212.40 | بينما بالدولار الأمريكي وصل إلى $56.64 | €52.18 |
سعر الذهب عيار 14 | سجل اليوم الأربعاء 165.20 | بينما بالدولار الأمريكي وصل إلى $44.05 | €40.58 |
سعر الذهب عيار 12 | سجل اليوم الأربعاء 141.60 | بينما بالدولار الأمريكي وصل إلى $37.76 | €34.79 |
سعر أوقية الذهب | سجل اليوم الأربعاء 8,808 | بينما بالدولار الأمريكي وصل إلى $2,349 | €2,164 |
سعر الجنيه الذهب | سجل اليوم الأربعاء 1,982 | بينما بالدولار الأمريكي وصل إلى $528.66 | €487.02 |
سعر كيلو الذهب | سجل اليوم الأربعاء 283,202 | بينما بالدولار الأمريكي وصل إلى $75,520 | €69,572 |

سعر الذهب في السعودية بدون ضريبة
فيما يلي أسعار الذهب في السعودية بدون ضريبة:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
الذهب عيار 24 | 284.43 | $75.84 |
الذهب عيار 22 | 260.53 | $69.47 |
الذهب عيار 21 | 248.87 | $66.36 |
الذهب عيار 18 | 213.32 | $56.88 |
الذهب عيار 14 | 166.39 | $44.36 |
الذهب عيار 12 | 142.21 | $37.92 |
الذهب عيار 10 | 118.61 | $31.62 |
الذهب عيار 9 | 106.66 | $28.44 |
الذهب عيار 8 | 94.71 | $25.25 |
أونصة الذهب | 8,845.66 | $2,358.49 |
أسعار الذهب في السعودية بيع وشراء
أما الجدول التالي فيوضح سعر الذهب في المحلات التجارية:
الوحدات | شراء جديد (ريال سعودي) | بيع مستعمل (ريال سعودي) |
---|---|---|
عيار 22 | 279.75 | 233.60 |
عيار 21 | 269.51 | 223.15 |
عيار 18 | 244.71 | 191.27 |
العوامل المؤثرة على سعر الذهب
هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب، حيث سعر الذهب بالعوامل الاقتصادية العامة، مثل التضخم والفائدة العالمية والأوضاع الاقتصادية للدول، وأخيراً، يتأثر سعر الذهب بالعوامل العرض والطلب المحلية في الدولة، حيث يمكن أن تؤثر الطلب العالي على الذهب في زيادة سعره، بينما يمكن أن يؤدي العرض الزائد إلى انخفاض سعره.