مفاجأة كبيرة في السعر اليوم.. سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 في السعودية بالريال والدولار

نعرض لكم سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 في السعودية بالريال والدولار، حيث تعد أسعار الذهب سواء في المملكة أو في جميع أنحاء العالم من أكثير المواضيع التي تلقى بحث كبير جدا من قبل الناس، وذلك لأن الذهب ذلك المعدن الأصفر الذي هو من المعادن الثمينة على مر العصور، يستخدم إما عند الزواج، أو في الاستثمار، حيث إن الكثير من المستثمرين حول العالم يفضلون استثمار أموالهم في الذهب وذلك يرجع إلى أن الذهب يستطيع أن يحافظ على قيمته بمرور الوقت، كما أن البنوك المركزية في الدول تقوم بالحفاظ على قيمة عملتها عن طريق حفظها في صورة ذهب، وسوف نعرض لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم خلال السطور التالية من المقالة.
سعر الذهب اليوم الخميس
في الجدول التالي نوضح لكم متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم مع بداية التعاملات، وإليك التفاصيل:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | وصل سعره اليوم إلى 290.29 ريال | $77.41 |
سعر الذهب عيار 22 | وصل سعره اليوم إلى 266.10 ريال | $70.96 |
سعر الذهب عيار 21 | وصل سعره اليوم إلى 254.01 ريال | $67.74 |
سعر الذهب عيار 18 | وصل سعره اليوم إلى 217.72 ريال | $58.06 |
سعر الذهب عيار 14 | وصل سعره اليوم إلى 169.34 ريال | $45.16 |
سعر الذهب عيار 12 | وصل سعره اليوم إلى 145.15 ريال | $38.71 |
أسعار أوقية الذهب | وصل سعره اليوم إلى 9,028 ريال | $2,407 |
أسعار جنيه الذهب | وصل سعره اليوم إلى 2,032 ريال | $541.89 |
أسعار كيلو الذهب | وصل سعره اليوم إلى 290,292 ريال | $77,411 |

متوسط أسعار الذهب في الفترة الماضية
وفيما يلي جدول يوضح متوسط أسعار الذهب في السعودية خلال التسع أيام الماضية:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
22 مايو | 290.29 | 254.01 | 217.72 | 169.34 | 145.15 |
21 مايو | 292.11 | 255.61 | 219.09 | 170.40 | 146.06 |
20 مايو | 292.87 | 256.26 | 219.65 | 170.84 | 146.43 |
19 مايو | 288.25 | 252.22 | 216.19 | 168.14 | 144.12 |
18 مايو | 288.25 | 252.22 | 216.19 | 168.14 | 144.12 |
17 مايو | 288.25 | 252.22 | 216.19 | 168.14 | 144.12 |
16 مايو | 287.67 | 251.72 | 215.76 | 167.81 | 143.84 |
15 مايو | 285.00 | 249.38 | 213.76 | 166.25 | 142.50 |
14 مايو | 282.68 | 247.35 | 212.01 | 164.90 | 141.34 |
13 مايو | 282.58 | 247.27 | 211.94 | 164.84 | 141.29 |
يتأثر الذهب بعدة عوامل تؤدي إلى تغير سعره كل فترة، ومن ضمن هذه العوامل هو التضخم وانهيار اقتصاد الدولة، كما أن سعر الدولار والعملات من أهم العوامل التي تؤثر بشكل كبير جدا على سعر الذهب، هذا وتؤثر عمليات العرض والطلب على سعر الذهب بشكل كبير جدا، حيث أن كميات الذهب التي يتم استخراجها سنويا ليست كبيرة، لهذ فإن الذهب يتأثر فهذه العوامل بشكل كبير جدا.