أخبار مصر
هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 22/5/2024 بالبنوك المصرية وهذا هو أعلى بنك لصرف العملة

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في جميع البنوك المصرية، حيث شهدت البنوك انخفاضًا جديدًا في أسعار العملة الخضراء ليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، بمقدار 0.20 جنيه إلى 0.22 جنيه، وأكد بعض خبراء الاقتصاد أن الفترة القادمة سوف تشهد تغيرًا كبيرًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، وأن التراجع بسبب توافر العملة في البنوك المصرية والبنك المركزي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في جميع البنوك المصرية
والجدير بالذكر أن هبوط سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 مايو 2024، مما أدى إلى انخفاض العديد من السلع الاستهلاكية للمواطن المصري قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وهذا مؤشر جيد في الافتصاد المصري، وسوف ننشر لكم سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، كالتالي:-

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية
البنك Bank | سعر الشراء Buy Rate | سعر البيع Sell Rate |
مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB | 46.70 | 46.80 |
بنك مصر Banque Misr | 46.60 | 46.70 |
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 46.60 | 46.70 |
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 46.60 | 46.70 |
البنك التجاري الدولي CIB | 46.60 | 46.70 |
بنك الإسكندرية Alex Bank | 46.60 | 46.70 |
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 46.58 | 46.68 |
كريدي اجريكول Crédit Agricole | 46.60 | 46.70 |
ميد بنك MIDBANK | 46.70 | 46.80 |
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 46.60 | 46.70 |
المصرف المتحد The United Bank | 46.55 | 46.65 |
بنك الكويت الوطني NBK | 46.55 | 46.65 |
بنك الاستثمار العربي AIBK | 46.60 | 46.70 |
بنك العقاري المصري العربي | 46.60 | 46.70 |
بنك التنمية الصناعية IDB | 46.60 | 46.70 |
بنك أبو الظبي التجاري ADCB | 46.60 | 46.70 |
بنك الأمارات دبي الوطني Emirates NBD | 46.60 | 46.70 |
المصرف العربي الدولي Arab International Bank | 46.60 | 46.70 |
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 46.60 | 46.70 |
بنك HSBC | 46.60 | 46.70 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 46.60 | 46.70 |
البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt | 46.58 | 46.72 |
بنك البركة Al Baraka Bank | 46.58 | 46.68 |
البنك الأهلي الكويتي Al Ahli Bank of Kuwait | 46.70 | 46.80 |
البنك المصري لتنمية الصادرات EBank | 46.55 | 46.65 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 46.58 | 46.68 |
**تتغير أسعار الدولار من وقت للآخر خلال اليوم، حسب العرض والطلب عليه في البنوك المصرية.