ارتفاع جديد في السعر اليوم| سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 مايو في السعودية بالدولار والريال

حدث ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 مايو في السعودية بعد استقرار سعره في التعاملات لمدة يومين متتالين، وأسعار الذهب تهم شريحة كبيرة جدا من المواطنين سواء المواطنين العاديين المقبلين على الزواج، أو المستثمرين الذين دائما ما يلجأون إلى استثمار أموالهم في الذهب حتى يحافظو على قيمته، وسوف نعرض لكم خلال السطور التالية سعر الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي، كذلك سوف نعرض لكم متوسط سعر الذهب من الفترة 11 مايو وحتى 20 مايو بالريال السعودي، وإليك التفاصيل.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء
فيما يلي سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 مايو في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | استقر سعره ليكون 292.87 ريال | $78.10 |
سعر الذهب عيار 22 | ارتفع سعره إلى 268.46 ريال | $71.59 |
اسعار الذهب عيار 21 | استقر سعره عند 256.26 ريال | $68.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | استقر السعر عند 219.65 ريال | $58.57 |
سعر الذهب عيار 14 | استقر السعر عند 170.84 ريال | $45.56 |
سعر الذهب عيار 12 | وصل سعره اليوم إلى 146.43 ريال | $39.05 |
اسعار أوقية الذهب | وصل سعره اليوم إلى 9,108 ريال | $2,429 |
اسعار جنيه الذهب | وصل سعره اليوم إلى 2,050 ريال | $546.70 |
اسعار كيلو الذهب | وصل سعره اليوم إلى 292,866 ريال | $78,098 |

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
وإليك في الجدول التالي متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة بالريال السعودي:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|
20 مايو | وصل سعره إلى 292.87 | 256.26 | 219.65 |
19 مايو | وصل سعره إلى 288.25 | 252.22 | 216.19 |
18 مايو | وصل سعره إلى 288.25 | 252.22 | 216.19 |
17 مايو | وصل سعره إلى 288.25 | 252.22 | 216.19 |
16 مايو | وصل سعره إلى 287.67 | 251.72 | 215.76 |
15 مايو | وصل سعره إلى 285.00 | 249.38 | 213.76 |
14 مايو | وصل سعره إلى 282.68 | 247.35 | 212.01 |
13 مايو | وصل سعره إلى 282.58 | 247.27 | 211.94 |
12 مايو | وصل سعره إلى 286.11 | 250.35 | 214.59 |
11 مايو | وصل سعره إلى 286.11 | 250.35 | 214.59 |
يتأثر سعر الذهب بالكثير من العوامل منها عملية الطلب والعرض عليه، كذلك التضخم، وأسعار العملات والتي أهمها الدولار، وكذلك اقتصاد الدولة نفسها.