بشرى سارة في سعر الذهب اليوم| أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 مايو في السعودية بالدولار والريال السعودي

في بداية اليوم هناك بشرى لكل المواطنين وهو استقرار أسعار أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 مايو في السعودية بالدولار والريال السعودي لمدة يومين متتاليين، حيث أنه أول أمس قد شهد ارتفاع في سعر الذهب حيث حدث قفزة جديدة في سعر الذهب، ولكن اليوم حتى الآن فإن السعر مستقر، وأسعار الذهب تهم شريحة كبيرة جدا من المواطنين سواء المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسوف نعرض لكم سعر الذهب اليوم في السعودية خلال السطور التالية.
أسعار الذهب اليوم الاثنين
بعد استقرار سعر الذهب الأمس واليوم في المعاملات في المملكة العربية السعودية، إليكم جدول يوضح أسعار الذهب اليوم
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 288.25 ريال | $76.87 |
سعر الذهب عيار 22 | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 264.23 ريال | $70.46 |
اسعار الذهب عيار 21 | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 252.22 ريال | $67.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 216.19 ريال | $57.65 |
سعر الذهب عيار 14 | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 168.14 ريال | $44.84 |
سعر الذهب عيار 12 | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 144.12 ريال | $38.43 |
اسعار أوقية الذهب | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 8,964 ريال | $2,391 |
اسعار جنيه الذهب | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 2,018 ريال | $538.07 |
اسعار كيلو الذهب | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 288,245 ريال | $76,865 |

متوسط أسعار الذهب في السعودية
وفيما يلي متوسط أسعار الذهب في السعودية في الفترة من 10 مايو وحتى 19 مايو بالريال السعودي، وهي كالتالي:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
19 مايو | 288.25 | 252.22 | 216.19 | 168.14 | 144.12 |
18 مايو | 288.25 | 252.22 | 216.19 | 168.14 | 144.12 |
17 مايو | 288.25 | 252.22 | 216.19 | 168.14 | 144.12 |
16 مايو | 287.67 | 251.72 | 215.76 | 167.81 | 143.84 |
15 مايو | 285.00 | 249.38 | 213.76 | 166.25 | 142.50 |
14 مايو | 282.68 | 247.35 | 212.01 | 164.90 | 141.34 |
13 مايو | 282.58 | 247.27 | 211.94 | 164.84 | 141.29 |
12 مايو | 286.11 | 250.35 | 214.59 | 166.90 | 143.06 |
11 مايو | 286.11 | 250.35 | 214.59 | 166.90 | 143.06 |
10 مايو | 286.11 | 250.35 | 214.59 | 166.90 | 143.06 |
يعد الذهب من أكثر المعادن الثمينة استخداما حول العالم، ويعد أكثر الأشياء التي تحافظ على قيمتها سواء بمرور الزمن أو عند انهيار اقتصاد الدولة.