ما هو ترتيب محمد صلاح جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ وعدد المباريات

يتغير ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كل عام وباستمرار، على حسب نتائج الأهداف في المواجهات التي تقام كل عام في المباريات، كما أن أداء اللاعبين هو العامل الأساسي في كل بطولة تقام على مر التاريخ، ويعتبر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، يعكس تألق اللاعبين وقدرتهم على التألق في المنافسة على مستوى الأندية في أوروبا.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
وعادةً ما يشهد سباق هدافي دوري أبطال أوروبا، على المنافسة الشديدة بين اللاعبين البارزين في أكبر الأندية من مختلف الدوريات الأوروبية التي تقاك كل موسم كروي، حيث أن اللاعبين البارزين يتمتعوا بمهارات فردية ويحتلون مراكز متقدمة في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، مما يجعلهم محل اهتمام جماهيرهم في كل دول العالم.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ
يحتل اللاعب الأكثر شهرة في العالم كريستيانو رونالدو الهداف الأسطوري والتاريخي لدوري أبطال أوروبا بعدد أهداف 140 هدفًا، كما يأتي وصيفه في الأهداف 129 هدفًا اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإليكم جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، كالتالي:-
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر الزمان
المركز | اللاعب | عدد المباريات | عدد الأهداف |
1 | كريستيانو رونالدو | 183 | 140 |
2 | ليونيل ميسي | 163 | 129 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 120 | 94 |
4 | كريم بنزيما | 152 | 90 |
5 | راؤول جونزاليس | 142 | 71 |
6 | رود فان نيستلروي | 73 | 56 |
7 | توماس مولر | 150 | 54 |
8 | تييري هنري | 112 | 50 |
9 | ألفريدو دي ستيفانو | 58 | 49 |
10 | كيليان مبابي | 72 | 48 |
10 | أندري شيفتشينكو | 100 | 48 |
10 | زلاتان إبراهيموفيتش | 124 | 48 |
13 | إيزيبيو | 65 | 46 |
13 | فيليبو إنزاجي | 81 | 46 |
15 | محمد صلاح | 79 | 44 |
15 | ديدييه دروجبا | 92 | 44 |
17 | نيمار | 81 | 43 |
18 | أليساندرو ديل بييرو | 89 | 42 |
19 | إرلينج هالاند | 39 | 41 |
19 | سيرخيو أجويرو | 79 | 41 |
21 | فيرينتس بوشكاش | 41 | 36 |
22 | أنطوان جريزمان | 95 | 36 |
23 | إدينسون كافاني | 70 | 35 |
24 | جيرد مولر | 35 | 34 |
25 | فيرناندو مورينتس | 93 | 33 |
26 | آريين روبن | 110 | 31 |
27 | صامويل إيتو | 78 | 30 |
27 | واين روني | 85 | 30 |
27 | كاكا | 86 | 30 |
27 | فرانشيسكو خينتو | 89 | 30 |
31 | دافيد تريزيجيه | 58 | 29 |
31 | روي ماكاي | 61 | 29 |
31 | باتريك كلويفرت | 71 | 29 |
31 | إدين دجيكو | 74 | 29 |
35 | ألفارو موراتا | 81 | 28 |
35 | جيان بيير بابين | 37 | 28 |
35 | ريان جيجز | 145 | 28 |
38 | ساديو ماني | 63 | 27 |
38 | لويس سواريز | 73 | 27 |
38 | ريفالدو | 73 | 27 |
41 | ماريو جوميز | 44 | 26 |
41 | رحيم ستيرلينج | 81 | 26 |
43 | ماريو جارديل | 46 | 25 |
43 | روبين فان بيرسي | 59 | 25 |
43 | هيرنان كريسبو | 65 | 25 |
ملاحظة هامة بخصوص جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
مجموعة اللاعبين اللي تم تظليل عليهم بلون محدد، يتساوى عدد أهدافهم في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.