سعر الدهب في السعودية اليوم 17 فبراير.. الأسعار تتألق في السوق السعودي بتنوع عياراتها

في آخر تحديثات السوق السعودي، تبرز أسعار الذهب كمؤشر حيوي يعكس الحركة الاقتصادية وتوجهات المستثمرين، وتعرض هذه النظرة الشاملة تفاصيل أسعار الذهب بمختلف عياراته، بما في ذلك عيار 24، 22، 18، 14، و12، بالإضافة إلى سعر الكيلو، الجنيه، والأوقية، وهذا التنوع يوفر للمتعاملين في المملكة فهما دقيقا للسوق، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة سواء كانوا يبحثون عن فرص استثمارية أو مجرد اقتناء شخصي.
سعر الدهب في السعودية اليوم في السعودية
تعتبر أسعار جرام الذهب في السعودية من االأشياء المهمة التي يتابعها الكثيرون، وفي الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة الأسعار كما يلي:
عيار 22
- شراء جديد: 260.15 ريال
- بيع مستعمل: 217.24 ريال
عيار 21
- شراء جديد: 250.63 ريال
- بيع مستعمل: 207.51 ريال
عيار 18
- شراء جديد: 227.56 ريال
- بيع مستعمل: 177.86 ريال
أ سعار جرام الذهب في المحلات التجارية
تعد أسعار جرام الذهب مؤشرا مهما للكثيرين، وفيما يلي جدول بالأسعار التقديرية للذهب في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي:
الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة 1 جرام | 334.98 ريال | $89.33 |
سبيكة 2.5 جرام | 761.60 ريال | $203.10 |
سبيكة 5 جرام | 1,420.03 ريال | $378.67 |
سبيكة 10 جرام | 2,718.69 ريال | $724.98 |
سبيكة 20 جرام | 5,291.73 ريال | $1,411.11 |
سبيكة 50 جرام | 12,986.59 ريال | $3,463.06 |
سبيكة 100 جرام | 25,609.07 ريال | $6,829.02 |
سبيكة 250 جرام | 63,901.31 ريال | $17,040.17 |
سبيكة نصف كيلو | 127,559.87 ريال | $34,015.62 |
سبيكة 1 كيلو | 252,449.60 ريال | $67,319.20 |
سبيكة 10 تولة | 29,803.56 ريال | $7,947.54 |
سبيكة نصف أونصة | 4,114.32 ريال | $1,097.14 |
سبيكة 1 أونصة | 8,115.40 ريال | $2,164.08 |
جنيه 8 جرام عيار 22 | 1,976.25 ريال | $526.97 |
جنيه 8 جرام عيار 21 | 1,872.52 ريال | $499.34 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
أسعار سبائك الذهب مؤشر هام للتجار والمستثمرين، وفيما يلي جدول بالأسعار الحالية لسبائك الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي:
الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة 1 جرام | 336.20 ريال | $89.62 |
سبيكة 2.5 جرام | 764.36 ريال | $203.75 |
سبيكة 5 جرام | 1,425.18 ريال | $379.90 |
سبيكة 10 جرام | 2,728.54 ريال | $727.33 |
سبيكة 20 جرام | 5,310.92 ريال | $1,415.69 |
سبيكة 50 جرام | 13,033.67 ريال | $3,474.29 |
سبيكة 100 جرام | 25,701.91 ريال | $6,851.17 |
سبيكة 250 جرام | 64,132.97 ريال | $17,095.46 |
سبيكة نصف كيلو | 128,022.31 ريال | $34,125.97 |
سبيكة 1 كيلو | 253,364.80 ريال | $67,537.60 |
سبيكة 10 تولة | 29,911.61 ريال | $7,973.32 |
سبيكة نصف أونصة | 4,129.24 ريال | $1,100.70 |
سبيكة 1 أونصة | 8,144.82 ريال | $2,171.10 |
جنيه 8 جرام عيار 22 | 1,983.36 ريال | $528.75 |
جنيه 8 جرام عيار 21 | 1,879.22 ريال | $500.93 |
هذه اسعار الدهب في السعودية اليوم، بناء على التحديثات اليومية في أسواق الذهب.