أخبار التقنية
OnePlus 10 Pro: هاتف ذكي بشاشة LTPO وكاميرا Hasselblad

دائما تسعى هواتف ون بلس إلى تقديم أفضل الهواتف الذكية في السوق، وهو ما يؤكده هاتفها الجديد OnePlus 10 Pro، والذي يعتبر من أفضل الهواتف الذكية في عام 2024، والذي يتميز بتصميم أنيق ومواصفات رائدة، في هذا المقال، سنستعرض مواصفات عيوب هاتف OnePlus 10 Pro.
مواصفات هاتف OnePlus 10 Pro
الأبعاد | 163.2 x 73.6 x 8.7 ملم |
الوزن | 202 جرام |
المادة | زجاج أمامي وخلفي (غوريلا غلاس 6)، إطار معدني |
الشريحة | شريحتين نانو (الاثنتان في وضع الاستعداد) |
الحماية | مقاوم للماء والغبار (IP68) |
الشاشة | Fluid AMOLED، LTPO، HDR10+، 120 هرتز، 1300 شمعة (ذروة) |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة (نسبة الشاشة إلى الجسم 88.3%) |
دقة الشاشة | 1440 x 3216 بكسل (نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9) |
كثافة البكسلات | 525 بكسل في البوصة |
الحماية | زجاج غوريلا غلاس 6 |
نظام التشغيل | أندرويد 13 مع واجهة OxygenOS 13 |
المعالج | كوالكوم SM8450-AC Snapdragon 8 Gen 2 5G (4 نانومتر) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (1×3.09 جيجاهرتز كريو 780 و 3×2.42 جيجاهرتز كريو 780 و 4×1.80 جيجاهرتز كريو 780) |
المعالج الرسومي | أدرينو 730 |
الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية | 8/12/16 جيجابايت |
فتحة الذاكرة الخارجية | لا |
الكاميرا الخلفية | رباعية 50 ميجابكسل، f/1.8، 24 ملم (عريضة)، 1/1.56″، 1.0µm، PDAF، OIS + 48 ميجابكسل، f/2.2، 14 ملم، 114 درجة (فائقة الاتساع)، 1/2.0″، 0.8µm، PDAF + 8 ميجابكسل، f/3.4، 77 ملم (تليفوتو)، 1.0µm، PDAF، OIS، 3.3x زووم بصري + 5 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) |
مميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED ثنائي النغمة، HDR، بانوراما، تعاون مع Hasselblad |
تسجيل الفيديو | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/240fps، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، جايرو-EIS |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل، f/2.5، (عريضة) |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR، تسجيل فيديو 1080p@30fps |
السماعة | نعم |
مقبس السماعة | لا |
الصوت | 32 بت/384 كيلوهرتز Hi-Res audio |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD |
الموقع | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، SBAS |
NFC | نعم |
الراديو | لا |
منفذ USB | USB Type-C 3.1 |
المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البارومتر، البوصلة |
نوع البطارية | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن | 65 واط سلكي، 100% في 29 دقيقة (معلن)، 50 واط لاسلكي، 10 واط شحن عكسي لاسلكي |
الألوان | أسود، أبيض، أخضر، أزرق |
عيوب هاتف OnePlus 10 Pro
- لا يحتوي الهاتف على مقبس سماعة 3.5 ملم، مما يقلل من خيارات التوصيل السلكي للمستخدمين.
- يمكن أن يتأثر أداء الهاتف بالحرارة أو الضغط الزائد في حالة الاستخدام المكثف أو الشحن السريع، مما قد يؤثر على عمر البطارية أو الشاشة.
- يمكن أن يتعرض الهاتف للخدش أو الكسر في حالة السقوط أو الاصطدام، مما يحتاج إلى حماية إضافية.