أخبار العالم
سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في نهاية التعاملات اليومية

يشغل سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 4 فبراير الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، حيث يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تحتل مكانة خاصة في الاقتصاد والاستثمار، وتتأثر أسعاره بعوامل متعددة، وسنستعرض في هذا المقال عبر موقعنا بوابة الصبح سعر اليوم وتحديثات الأسعار اليومية لفهم كيفية تغير قيمة الذهب في الأسواق خلال الأيام الأخيرة.
سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد
سنوضح متوسط أسعار الذهب في أسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي:
الوحدة | الدينار الكويتي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 20.09 دينار | 66.09 دولار |
سعر الذهب عيار 22 | 18.42 دينار | 60.58 دولار |
أسعار الذهب عيار 21 | 17.58 دينار | 57.83 دولار |
أسعار الذهب عيار 18 | 15.07 دينار | 49.57 دولار |
سعر الذهب عيار 14 | 11.72 دينار | 38.55 دولار |
سعر الذهب عيار 12 | 10.05 دينار | 33.04 دولار |
أسعار أوقية الذهب | 624.83 دينار | 2,055 دولار |
أسعار جنيه الذهب | 140.64 دينار | 462.64 دولار |
أسعار كيلو الذهب | 20,091 دينار | 66,089 دولار |
سعر الذهب في الكويت في الفترة السابقة
متوسط سعر الذهب في الكويت في الأيام السابقة بعملة الدينار الكويتي:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
3 فبراير | 20.09 | 17.58 | 15.07 | 11.72 | 10.05 |
2 فبراير | 20.09 | 17.58 | 15.07 | 11.72 | 10.05 |
1 فبراير | 19.89 | 17.40 | 14.92 | 11.60 | 9.94 |
31 يناير | 19.93 | 17.44 | 14.94 | 11.62 | 9.96 |
30 يناير | 19.90 | 17.41 | 14.92 | 11.61 | 9.95 |
29 يناير | 19.83 | 17.35 | 14.87 | 11.57 | 9.92 |
28 يناير | 19.75 | 17.28 | 14.81 | 11.52 | 9.88 |
27 يناير | 19.75 | 17.28 | 14.81 | 11.52 | 9.88 |
26 يناير | 19.75 | 17.28 | 14.81 | 11.52 | 9.88 |
25 يناير | 19.69 | 17.23 | 14.77 | 11.49 | 9.84 |
أهمية الاستثمار في الذهب
الاستثمار في الذهب يحمل أهمية كبيرة نظرًا للعديد من العوامل التي تجعله واحدًا من أبرز الأصول الاستثمارية، ومن أهم فوائد الاستثمار فيه:
- يُعتبر الذهب ملجئًا آمنًا خلال الفترات التي تشهد فيها الأسواق التقلبات والتقلبات الاقتصادية، حيث يبحث المستثمرون عن الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة استثماراتهم خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.
- يتمتع الذهب بقدرة تاريخية على الحفاظ على قوته الشرائية، ويُعتبر حاجزًا ضد تأثيرات التضخم، وفي حالة ارتفاع معدلات التضخم، يمكن أن يزيد الطلب على الذهب.
- يمكن بيع الذهب بسهولة في السوق، سواء كانت قطعًا مادية أو عبر صكوك الاستثمار في الذهب، هذا يوفر للمستثمرين قدرة على تحويل استثماراتهم في الذهب إلى سيولة نقدية بسرعة.