منوعات

اذان الفجر.. وقت الإمساك في الجزائر شهر رمضان 2025 بالعاصمة ووهران وسطيف وجميع الولايات

سنتعرف على وقت الامساك اليوم في الجزائر 1 رمضان 2025، حيث سنوفر لكم بالتفصيل وقت الإمساك عن الطعام وموعد اذان الفجر في الجزائر العاصمة ووهران بالإضافة إلي عنابة وقسنطينة ومدينة سطيف  وبسكرة وعدد من المدن والولايات الجزائرية الأخرى، حيث تم الإعلان بشكل رسمي أن اليوم السبت الموافق 1 مارس سيوافق غرة شهر رمضان المبارك في كامل ربوع التراب الجزائري.

وقت الإمساك في الجزائر رمضان 2025

إليكم وقت الإمساك اليوم في العاصمة الجزائر وعدد من المدن والمحافظات الأخرى، مع موعد اذان الفجر في كل مدينة.

المدينة وقت الإمساك أذان الفجر
الجزائر العاصمة 05:56 ص 06:06 ص
وهران 06:02 ص 06:12 ص
قسنطينة 05:50 ص 06:00 ص
عنابة 05:48 ص 05:58 ص
تلمسان 06:00 ص 06:10 ص
سطيف 05:52 ص 06:02 ص
بجاية 05:54 ص 06:04 ص
بسكرة 05:45 ص 05:55 ص
ورقلة 05:42 ص 05:52 ص
تمنراست 05:50 ص 06:00 ص

امساكية رمضان 2025 الجزائر العاصمة

إليكم الآن إمساكية 2025 بمدينة وولاية الجزائر العاصمة ومواعيد ومواقيت الصلوات كاملة، وتوقيت أذان وصلاة الفجر وموعد اذان المغرب من خلال الجدول الذي بالأسفل.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:56 ص 07:27 ص 01:08 م 04:20 م 06:49 م 08:19 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:54 ص 07:25 ص 01:08 م 04:21 م 06:50 م 08:20 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:53 ص 07:24 ص 01:07 م 04:21 م 06:51 م 08:21 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:52 ص 07:23 ص 01:07 م 04:22 م 06:52 م 08:22 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:50 ص 07:21 ص 01:07 م 04:22 م 06:53 م 08:23 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:49 ص 07:20 ص 01:07 م 04:23 م 06:54 م 08:24 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:47 ص 07:18 ص 01:06 م 04:23 م 06:54 م 08:24 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:46 ص 07:17 ص 01:06 م 04:24 م 06:55 م 08:25 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:45 ص 07:16 ص 01:06 م 04:24 م 06:56 م 08:26 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:43 ص 07:14 ص 01:06 م 04:25 م 06:57 م 08:27 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:42 ص 07:13 ص 01:05 م 04:25 م 06:58 م 08:28 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:40 ص 07:11 ص 01:05 م 04:26 م 06:59 م 08:29 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:39 ص 07:10 ص 01:05 م 04:26 م 07:00 م 08:30 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:37 ص 07:08 ص 01:05 م 04:27 م 07:01 م 08:31 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:36 ص 07:07 ص 01:04 م 04:27 م 07:02 م 08:32 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:34 ص 07:05 ص 01:04 م 04:28 م 07:03 م 08:33 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:33 ص 07:04 ص 01:04 م 04:28 م 07:04 م 08:34 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:31 ص 07:03 ص 01:04 م 04:28 م 07:05 م 08:35 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:29 ص 07:01 ص 01:03 م 04:29 م 07:05 م 08:35 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:28 ص 07:00 ص 01:03 م 04:29 م 07:06 م 08:36 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:26 ص 06:58 ص 01:03 م 04:30 م 07:07 م 08:37 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:25 ص 06:57 ص 01:02 م 04:30 م 07:08 م 08:38 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:23 ص 06:55 ص 01:02 م 04:30 م 07:09 م 08:39 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:21 ص 06:54 ص 01:02 م 04:31 م 07:10 م 08:40 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:20 ص 06:52 ص 01:01 م 04:31 م 07:11 م 08:41 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:18 ص 06:51 ص 01:01 م 04:31 م 07:12 م 08:42 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:17 ص 06:49 ص 01:01 م 04:32 م 07:12 م 08:42 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:15 ص 06:48 ص 01:01 م 04:32 م 07:13 م 08:43 م
السبت 29 29 مارس، 2025 05:13 ص 06:46 ص 01:00 م 04:32 م 07:14 م 08:44 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 05:12 ص 06:45 ص 01:00 م 04:33 م 07:15 م 08:45 م

 

محمد محمود

كاتب صحفي لدى موقع الصبح الإخباري، اهتم بمتابعة الأخبار لحظة بلحظة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى