ارتفاع جديد.. قفزة في سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21 وكل الأعيرة!

نقدم تفاصيل حول ارتفاع سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21 وكل الأعيرة، حيث وصل سعر سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام إلى 1,201,334 دينار عراقي، كما أن سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 اليوم سجل 981,635 دينار عراقي، هذا وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 107,123 دينار عراقي، ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في العراق في التعاملات المسائية بالأمس، وإليك التفاصيل كاملة.
سعر الذهب اليوم في العراق
الجدول التالي يوضح كم هي أسعار الذهب في العراق اليوم الخميس بعد الارتفاع الذي حدث في الأسعار اليوم:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 116,861 | 89 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 107,123 | 82 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 87,646 | 67 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 68,169 | 52 |
سعر أونصة الذهب بيع | 3,634,783 | 2,773 |
سعر أونصة الذهب شراء | 3,636,094 | 2,774 |
سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21
بالنسبة إلى سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في التعاملات اليوم فإنه يقدر ب102,254 دينار عراقي بما يعادل 78 دولار.
أسعار سبائك الذهب اليوم في العراق
بالنسبة إلى أسعار سبائك الذهب شراء اليوم الخميس في العراق فإنها تأتي على النحو التالي:
إحجام سبائك الذهب | دينار | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 128,547 | 98 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 306,761 | 234 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 607,679 | 464 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 981,635 | 749 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 1,028,379 | 785 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 1,121,868 | 856 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,201,334 | 916 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,386,307 | 1,820 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,549,632 | 2,708 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,859,191 | 1,418 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,700,209 | 2,823 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 5,924,866 | 4,520 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 11,826,361 | 9,022 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,401,212 | 1,069 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 117,679,300 | 89,777 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 58,944,825 | 44,969 |
أسعار الذهب في العراق بيع وشراء
بالنسبة إلى سعر الذهب في المحلات التجارية في العراق فإنه يأتي على النحو التالي:
- عيار 22:
- سعر البيع المستعمل: 105,366 دينار
- سعر الشراء الجديد: 125,334 دينار
- عيار 21:
- سعر البيع المستعمل: 100,497 دينار
- سعر الشراء الجديد: 120,659 دينار
- عيار 18:
- سعر البيع المستعمل: 85,889 دينار
- سعر الشراء الجديد: 117,446 دينار