أخبار التقنية
أيهما أفضل| مقارنة شاملة بين ملوك الكاميرا شاومي 15 برو وفيفو Vivo X200 Pro تحسم اختيارك

نوضح لكم اليوم الفرق بين كل من هاتفي شاومي 15 برو وفيفو Vivo X200 Pro والتي تعد من أفضل الهواتف الرائدة في الأسواق، ويتميز كل منهم بتصميم جذاب وأنيق ومواصفات متطورة وحديثة تلبي احتياجات المستخدمين بأذواقهم المختلفة.
مقارنة بين شاومي 15 برو وفيفو Vivo X200 Pro
شركة “شاومي” منذ انطلاقها وهي تهتم بشكل كبير على قوة خامة الصنع والمواصفات التي تنال أعجاب المستخدمين مثل الكاميرا وسعة التخزين والرام وغيرها من المواصفات المختلفة، كما أن شركة “فيفو” تسعى لتطوير هواتفها بشكل مستمر من ناحية التصميم الخارجي والمواصفات الداخلية المميزة:
مواصفات عامة
المواصفات | Xiaomi 15 Pro | Vivo X200 Pro |
الشاشة | 6.73 بوصة | 6.78 بوصة |
الذاكرة | 256/ 512 جيجابايت- 1 تيرابايت | 256 جيجابايت- 1 تيرابايت |
الرام | 12/ 16 جيجابايت | 12/ 16 جيجابايت |
الكاميرا | 50+ 50+ 50 ميجابكسل | 50+ 200+ 50 ميجابكسل |
المعالج | Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400 |
البطارية | 6100 مللي أمبير | 6000 مللي أمبير |
نظام التشغيل | اندرويد 15 | اندرويد 15 |
واجهة المستخدم | HyperOS 2 | Funtouch 15 |

أبعاد وهيكل الهاتف
المواصفات | Xiaomi 15 Pro | Vivo X200 Pro |
الطول | 161.3 مم | 162.4 مم |
العرض | 75.3 مم | 8.2 مم |
السمك | 8.4 أو 7.8 ملم | 8.2 ملم |
وزن الهاتف | 213 أو 219 جرام | 223 جرام |
خامات التصنيع | الاطار من الألومنيوم
الظهر من الزجاج |
الإطار من الألومنيوم
الظهر من الزجاج |
الشبكات والشرائح
المواصفات | Xiaomi 15 Pro | Vivo X200 Pro |
الشبكات |
|
|
GPRS | يدعم | يدعم |
EDGE | يدعم | يدعم |
نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
عدد الشرائح | شريحتين | شريحتين |
مواصفات الشاشة
المواصفات | Xiaomi 15 Pro | Vivo X200 Pro |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
حجم الشاشة | 6.73 بوصة | 6.78 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 3200 × 1440 بكسل | 2800 × 1260 بكسل |
أبعاد الشاشة | 9: 20 | 9: 20 |
نسبة الشاشة | 89.7 % | 90.3 % |
كتافة البيكسلات | 522 بكسل × بوصة | 452 بكسل × بوصة |
درجة السطوع | 3200 شمعة | 4500 شمعة |
المعالجات والذاكرة والرام
المواصفات | Xiaomi 15 Pro | Vivo X200 Pro |
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400 |
دقة التصنيع | 3 نامومتر | 3 نامومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة | ثماني النواة |
تردد المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة |
معالج الرسومات | Adreno 830 | ARM Immortalis-G925 MC12 |
الرام | 12/ 16 جيجابايت | 12/ 16 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 256/ 512 جيجابايت
1 تيرابايت |
256/ 512 جيجابايت
1 تيرابايت |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
الكاميرات
المواصفات | Xiaomi 15 Pro | Vivo X200 Pro |
الكاميرا الخلفية |
|
|
الفيديو |
|
|
فلاش | يدعم | يدعم |
الكاميرا السلفي | 32 ميجابكسل 2.2/ F | 32 ميجابكسل 2.0/ F |
الفيديو |
|
|
فلاش | يدعم | يدعم |
البطارية والشحن
المواصفات | Xiaomi 15 Pro | Vivo X200 Pro |
نوع البطارية | سيليكون كربون | سيليكون كربون |
سعة البطارية | 6100 مللي أمبير | 6000 مللي أمبير |
الشحن السريع | 90 واط | 90 واط |
الشحن اللاسلكي | 50 واط | 30 واط |
البطارية | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |