“وصل كام اليوم” ارتفاع سعر الذهب اليوم في السعودية 30-11-2024 في التعاملات.. أسعار سبائك الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في السعودية السبت 30-11-2024 في التعاملات، ويأتي هذا نتيجة لاختلاف العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في التعاملات، لعل أبرز هذه العوامل في السعودية هو العرض والطلب على الذهب، وكذلك المواسم حيث يزيد الطلب فيها على الذهب، كما أن سعر صرف الدولار يؤثر بشكل كبير جدا على سعره، وفي التعاملات اليوم، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 280.15 ريال سعودي، كما أن سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام سجلت 3,291.40 ريال سعودي في التعاملات، وفيما يلي، الأسعار كاملة.
سعر الذهب اليوم في السعودية
كل يوم بل من الممكن كل ساعه أن يختلف سعر الذهب سواء في السعودية أو حول العالم، وذلك لأن الذهب من الأشياء الحساسة جدا للتغير في سعرها، وخصوصا عند تغير سعر الدولار والسعر العالمي للذهب، وبالنسبة إلى أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت فإنها تأتي على النحو التالي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 320.18 | 85.38 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 293.49 | 78.27 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 280.15 | 74.71 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 240.13 | 64.04 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 186.77 | 49.81 |
سعر أونصة الذهب بيع | 9,958.54 | 2,655.61 |
سعر أونصة الذهب شراء | 9,962.29 | 2,656.61 |
أسعار شراء سبائك الذهب اليوم
سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية شراء تأتي على النحو التالي:
إحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 352.19 | 93.92 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 840.46 | 224.12 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,664.91 | 443.98 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,689.47 | 717.19 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,817.54 | 751.34 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 3,073.68 | 819.65 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,291.40 | 877.71 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,537.98 | 1,743.46 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,725.24 | 2,593.40 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,093.79 | 1,358.34 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,137.79 | 2,703.41 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 16,232.88 | 4,328.77 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 32,401.73 | 8,640.46 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,839.02 | 1,023.74 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 322,416.43 | 85,977.72 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 161,496.37 | 43,065.70 |
سعر الذهب في السعودية بيع وشراء
وفي الحديث عن سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء، فإن عيار 22 المستعمل يباع بسعر 288.49 ريالاً، بينما يشترى الجديد بسعر أعلى يبلغ 343.39 ريالاً، أما عيار 21 فإن سعر بيع المستعمل يصل إلى 275.15 ريالاً، في حين يتم شراء الجديد مقابل 330.58 ريالاً، وبالنسبة إلى عيار 18 فإن سعر بيع المستعمل يبلغ 235.13 ريالاً، بينما يصل سعر شراء الجديد إلى 321.78 ريالاً.