الأخضر يتراجع من جديد.. إنخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في ختام التعاملات

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم انخفاضا طفيفا مع نهاية تعاملات اليوم مقارنة بأسعاره في بداية التداولات، و وفقا للمصادر الرسمية بلغ متوسط سعر شراء الدولار في ختام التعاملات 49.54 جنيه بينما سجل سعر البيع 49.64 جنيه، ويعد هذا انخفاض عن المستويات التي تم تسجيلها مع بداية اليوم، حيث كان متوسط سعر الشراء حينها 49.56 جنيه وسعر البيع 49.66 جنيه، هذا التراجع الطفيف في سعر الدولار يعكس بعض التحركات البسيطة في سوق الصرف.
انخفاض سعر الدولار اليوم
يتأثر انخفاض سعر الدولار بعوامل متعددة مثل العرض والطلب في السوق المحلية، بالإضافة إلى التغيرات في الأسواق العالمية والعوامل الاقتصادية المحيطة، وينتظر أن تواصل أسعار الصرف تقلبها خلال الأيام القادمة مع استمرار الترقب للتطورات الاقتصادية المحلية، وسعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر كالتالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الوطني | 49.53 جنيه | 49.63 جنيه |
البنك الأهلي | 49.53 جنيه | 49.63 جنيه |
بنك مصر | 49.53 جنيه | 49.63 جنيه |
بنك CIB | 49.54 جنيه | 49.64 جنيه |
البنك العربي الإفريقي | 49.53 جنيه | 49.63 جنيه |
بنك الإسكندرية | 49.54 جنيه | 49.64 جنيه |
بنك قناة السويس | 49.57 جنيه | 49.67 جنيه |
بنك القاهرة | 49.57 جنيه | 49.67 جنيه |
المصرف المتحد | 49.53 جنيه | 49.63 جنيه |
بنك البركة | 49.53 جنيه | 49.63 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 49.55 جنيه | 49.65 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 49.53 جنيه | 49.63 جنيه |
بنك أبوظبي الأول مصر (FAB) | 49.50 جنيه | 49.60 جنيه |
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم تباينا ملحوظا في مختلف البنوك وشركات الصرافة، حيث تتأثر هذه الأسعار بعدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية مثل حركة الأسواق العالمية والتغيرات في معدلات العرض والطلب بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية، وسعر الدولار كالآتي:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 49.52 | 49.66 |
يورو | 52.05 | 52.20 |
جنيه إسترليني | 62.29 | 62.48 |
دولار كندي | 35.14 | 35.25 |
كرون دنماركي | 6.97 | 6.99 |
كرون نرويجي | 4.45 | 4.46 |
كرون سويدي | 4.51 | 4.53 |
فرنك سويسري | 55.86 | 56.05 |
100 ين ياباني | 32.20 | 32.30 |
ريال سعودي | 13.18 | 13.22 |
دينار كويتي | 160.96 | 161.45 |
درهم إماراتي | 13.48 | 13.52 |
دولار أسترالي | 32.14 | 32.23 |
دينار البحرين | 131.36 | 131.74 |
ريال عماني | 128.63 | 129.01 |
ريال قطري | 13.56 | 13.64 |
دينار أردني | 69.75 | 69.99 |
يوان صيني | 6.83 | 6.84 |
يعد تحديد سعر الصرف أمرا مهما للأفراد والشركات على حد سواء، نظرا لدوره الكبير في التجارة الخارجية والتحويلات المالية.