انخفاض الآن.. تراجع سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 26-11-2024 في التعاملات!

تراجع سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 26-11-2024 في التعاملات، ويأتي هذا التراجع نتيجة تذبذب العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب، لعل أبرز هذه العوامل هو سعر صرف الدولار سواء محليا أو عالميا، كما يؤثر التضخم أيضا على أسعار الذهب، هذا بالإضافة إلى الطلب على الذهب، وغيرها من العوامل الأخرى، وفي هذا السياق، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 96,478 دينار عراقي، بينما وصل سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام إلى 1,133,473 دينار عراقي، وفيما يلي، الأسعار بالتفصيل.
سعر الذهب اليوم في العراق
يأتي سعر مثقال الذهب اليوم في العراق بعد الانخفاض الذي حصل في التعاملات اليوم كما هو موضح في الجدول التالي:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 110,260 | 84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 101,072 | 77 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 96,478 | 74 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 82,695 | 63 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 64,318 | 49 |
سعر أونصة الذهب بيع | 3,429,462 | 2,618 |
سعر أونصة الذهب شراء | 3,430,772 | 2,619 |
سعر سبائك الذهب اليوم والجنيه الذهب
إحجام سبائك الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 121,286 | 93 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 289,433 | 221 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 573,352 | 438 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 21 | 926,184 | 707 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 22 | 970,288 | 741 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 24 | 1,058,496 | 808 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,133,473 | 865 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,251,510 | 1,718 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,349,121 | 2,556 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,754,170 | 1,339 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,491,192 | 2,665 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 5,590,183 | 4,267 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 11,158,314 | 8,516 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,322,060 | 1,009 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 111,031,843 | 84,744 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 55,615,156 | 42,448 |
سعر الذهب بيع وشراء اليوم
تختلف أسعار الذهب عند البيع والشراء بناء على العيار، وعند بيع الذهب المستعمل، يبلغ سعر عيار 22 حوالي 99,316 دينار، بينما يرتفع عند شراء الذهب الجديد لنفس العيار إلى 118,254 دينار، وبالنسبة لعيار 21، يبلغ سعر البيع 94,722 دينار، في حين يصل سعر الشراء إلى 113,843 دينار، أما عيار 18، فيقدر سعره عند البيع بـ 80,939 دينار، بينما يصل سعره عند الشراء إلى 110,811 دينار.