آخر تحديث بالبنك المركزي .. سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء بعد الزيادة الجديدة سعر الأخضر في 10 بنوك

نوفر اليكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 حيث شهد سعر الدولار في مصر اليوم ارتفاع جديد داخل مختلف البنوك المصرية مع بداية التعاملات الصباحية، بعد تحديث أسعار العملات. في حين ظل ثبات سعر الدولار في البنك المركزي دون أي تغير، ونتابع سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري، في 10 بنوك والذي يتابعه العديد من المواطنين سعر العملة الأمريكية نظرا لتقلباته المستمرة، ونقدم لكم الآن أسعار الدولار في مصر اليوم عبر موقعنا بوابة الصبح نيوز.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي إلى 49.60 جنيه للبيع، و49.46 جنيه للشراء
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في جميع البنوك
نتابع اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 والتي تم إعلانها عبر المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية المختلفة، والتي جاءت كالتالي
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي: بارتفاع 11 قروش للشراء والبيع. | 49.46 جنيه للشراء | 49.56 جنيه للبيع. |
سعر الدولار في بنك مصر: بارتفاع 11 قروش للشراء والبيع | 49.46 جنيه للشراء | 49.56 جنيه للبيع. |
سعر الدولار في بنك القاهرة: بارتفاع 11 قروش للشراء والبيع. | سعر الشراء 49.47 جنيه | 49.57 جنيه للبيع. |
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: بارتفاع 12 قروش للشراء والبيع. | 49.49 جنيه للشراء | 49.59 جنيه للبيع. |
سعر الدولار في في بنك البركة : بارتفاع 11 قروش للشراء والبيع | 49.46 جنيه للشراء | 49.56 جنيه للبيع. |
سعر الدولار في بنك قناة السويس: بارتفاع 11 قروش للشراء والبيع. | 49.49 جنيه للشراء | 49.59 جنيه للبيع. |
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: بارتفاع 11 قروش للشراء والبيع | 49.49 جنيه للشراء | 49.59 جنيه للبيع. |
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: بارتفاع 11 قروش للشراء والبيع. | 49.49 جنيه للشراء | 49.59 جنيه للبيع |
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: بارتفاع قرش للشراء والبيع. | 49.35 جنيه للشراء | 49.45 جنيه للبيع |
سعر الدولار في مصرف الأهلي الكويتي: بارتفاع قرش للشراء والبيع. | 49.41 جنيه للشراء | 49.5 جنيه للبيع |
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع. | 49.5 جنيه للشراء | 49.59 جنيه للبيع |
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد | 49.46 جنيه للشراء | 49.56 جنيه للبيع |
أعلى سعر لـ الدولار
سجل الدولار أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي:
شراء: 49.50 جنيه
بيع: 49.59 جنيه
أسعار العملات بنك CIB اليوم
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولارUSD | 49.46 | 49.56 |
يورو EUR | 52.0567 | 52.5485 |
جنيه إسترليني GBP | 62.3888 | 62.8867 |
الفرنك السويسري CHF | 55.9312 | 56.1586 |
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 20 نوفمبر 2024 فى البنك المركزي
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.46 | 49.60 |
يورو | 52.2780 | 52.3883 |
جنيه إسترلينى | 62.5158 | 62.6666 |
فرنك سويسرى | 56.0134 | 56.1517 |
100 ين يابانى | 32.1146 | 32.1877 |
ريال سعودى | 13.1801 | 13.2081 |
دينار كويتى | 160.9387 | 161.3155 |
درهم اماراتى | 13.4708 | 13.5001 |
اليوان الصينى | 6.8351 | 6.8494 |
اسعار صرف العملات حسب بوابة الاسعار المصرية
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار | 49.4650.099 ج.م | 49.6040.1 ج.م |
يورو | 52.2440.207 ج.م | 52.3970.21 ج.م |
جنيه استرليني | 62.4890.214 ج.م | 62.690.222 ج.م |
فرنك سويسري | 55.9690.37 ج.م | 56.1580.379 ج.م |
ريال سعودي | 13.1760.027 ج.م | 13.2150.026 ج.م |
دينار كويتي | 160.8720.474 ج.م | 161.3770.428 ج.م |
درهم إماراتي | 13.4670.027 ج.م | 13.5070. ج.م |