“عمالقة الفئة المتوسطة بإمكانيات عالية” .. نظرة شاملة ومقارنة بين أهم هاتفين اقتصاديين Realme 12 Pro Plus وSamsung Galaxy A55 5G

يتنافس كل من Realme 12 Pro Plus وSamsung Galaxy A55 لجذب انتباه المستخدمين بفضل مزاياهما المتقدمة وتصميماتهما الأنيقة، وكلا الجهازين يستهدفان الفئة المتوسطة مع تقديم أداء قوي وتقنيات محسّنة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن قيمة مقابل السعر، ويتميز Realme 12 Pro Plus بشاشة مذهلة وأداء سريع بفضل معالجه القوي، إلى جانب دعم لتقنيات الشحن السريع المتقدمة، في المقابل، يأتي Samsung Galaxy A55 بكاميرا قوية ودعم اتصال الجيل الخامس، وسوف نستعرض من خلال تلك المقالة مقارنة بين الهاتفين من موقعنا ” بوابة الصبح”.
تصميم Realme 12 Pro Plus وGalaxy A55
إليك جدول مقارنة بين تصميم Realme 12 Pro Plus وSamsung Galaxy A55:
المواصفات | Realme 12 Pro Plus | Samsung Galaxy A55 5G |
---|---|---|
الأبعاد | 161.5x74x8.8 ملم. | 161.1×77.4×8.2 ملم. |
الوزن | 196 جرام. | 213 جرام. |
خامة ظهر الموبايل | جلد. | زجاج مع إطار من الألمنيوم. |
الألوان | الأزرق – الذهبي. | كحلي – أزرق ثلجي – بنفسجي فاتح – ليموني. |
مقاومة الماء | لا يدعم. | يدعم. |
شاشة Realme 12 Pro Plus وGalaxy A55
إليك جدول مقارنة بين شاشة Realme 12 Pro Plus وSamsung Galaxy A55:
المواصفات | Realme 12 Pro Plus | Samsung Galaxy A55 5G |
---|---|---|
نوع الشاشة | AMOLED. | Super AMOLED. |
المقاس | 6.7 بوصة مع ثقب صغير. | 6.6 بوصة مع ثقب صغير. |
الدقة | 1080×2412 بكسل. | 1080×2340 بكسل. |
ألوان الشاشة | 1 مليار لون. | 16 مليون لون. |
كثافة البيكسلز | 394 بكسل لكل بوصة. | 390 بكسل لكل بوصة. |
حماية الشاشة | لا يوجد. | Corning Gorilla Glass Victus+ |
الخصائص الأخرى | 120Hz، Always on Display. | 120Hz، HDR10+، Always-on display. |
كاميرا Realme 12 Pro Plus وGalaxy A55
إليك جدول مقارنة بين كاميرا Realme 12 Pro Plus وSamsung Galaxy A55:
المواصفات | Realme 12 Pro Plus | Samsung Galaxy A55 5G |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 م.ب (F/1.8) مع OIS، 64 م.ب (F/2.8) للبورترية والزوم مع OIS، 8 م.ب (F/2.2) للتصوير الواسع. | ثلاثية: 50 م.ب (F/1.8) مع OIS، 12 م.ب (F/2.2) للتصوير الواسع، 5 م.ب (F/2.4) للماكرو. |
الفيديو | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps. | 4K@30fps، 1080p@30/60fps. |
خصائص الكاميرا | HDR، panorama. | Panorama، Super HDR. |
الفلاش الخلفي | ليد فلاش. | ليد فلاش. |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل (F/2.4). | 32 ميجا بكسل (F/2.2). |
معالج Realme 12 Pro Plus وGalaxy A55
إليك جدول مقارنة بين المعالج Realme 12 Pro Plus وSamsung Galaxy A55:
المواصفات | Realme 12 Pro Plus | Samsung Galaxy A55 5G |
---|---|---|
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 7s Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو. | ثماني النواة Exynos 1480 بتكنولوجيا 4 نانو. |
معالج الرسوميات | Adreno 710. | Xclipse 530. |
الرامات | 8 أو 12 جيجا رام. | 8 أو 12 جيجا رام. |
المساحة الداخلية | 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت. | 128 أو 256 جيجا بايت. |
مدخل الذاكرة | لا يدعم. | يدعم، ويُستخدم بدلاً من الشريحة الثانية. |
بصمة الإصبع | في الأمام/بالشاشة. | في الأمام/بالشاشة. |
بطارية Realme 12 Pro Plus وGalaxy A55
إليك جدول مقارنة بين بطارية Realme 12 Pro Plus وSamsung Galaxy A55:
المواصفات | Realme 12 Pro Plus | Samsung Galaxy A55 5G |
---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير. | 5000 مللي أمبير. |
مكان البطارية | غير قابلة للإزالة. | غير قابلة للإزالة. |
الشحن السريع | نعم. | نعم. |
قوة الشاحن | 67 واط (الشاحن مرفق بعلبة الهاتف). | 25 واط (الشاحن غير مرفق بالعلبة). |