أخبار مصر
تعرف على أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية المختلفة مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 ارتفاع طفيف أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 48.37 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري المتميز سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم.
سعر الدولار في بنوك مصر
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي | سجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 48.37 جنيه. سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي نحو 48.51 جنيه. |
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي | وصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.38 جنيه. وصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.48 جنيه. |
سعر الدولار اليوم في بنك مصر | سجل سعر شراء الدولار في بنك مصر نحو 48.38 جنيه. سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 48.48 جنيه. |
سعر الدولار اليوم في بنك فيصل | سجل سعر شراء الدولار في بنك فيصل نحو 48.38 جنيه. سجل سعر بيع الدولار في بنك فيصل نحو 48.48 جنيه. |
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة | سجل سعر شراء الدولار في بنك القاهرة نحو 48.38 جنيه. سجل سعر بيع الدولار في بنك القاهرة نحو 48.48 جنيه. |
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية | بلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.39 جنيه. بلغ سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.49 جنيه. |
سعر الدولار اليوم في بنك Cib | سجل سعر شراء الدولار في بنك Cib نحو 48.40 جنيه. سجل سعر بيع الدولار في بنك Cib نحو 48.50 جنيه. |
أسعار العملات المختلفة
- سعر اليورو اليوم
اليورو: 53.30 جنيه للشراء، 53.46 جنيه للبيع.
- سعر الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني: 63.10 جنيه للشراء، 63.31 جنيه للبيع
- سعر الـ100 ين يابانى:
100 ين يابانى: 33.91 جنيه للشراء، 34.01 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي:
الريال السعودى: 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.
- سعر الدينار الكويتي:
الدينار الكويتي يسجل: 158.34 جنيه للشراء، 158.85 جنيه للبيع.