أخبار مصر
رسوم السحب من ماكينات ATM تصل لـ 20جنيها .. أعرف التفاصيل كاملة

مع اختلاف رسوم السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي من بنك لآخر وحسب نوع البطاقة المستخدمة نوفر إليكم الآن ما هي رسوم سحب الأموال من البنوك حيث تقدم البنوك المختلفة رسوم متفاوتة لبطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا بالإضافة إلى بطاقات الائتمان، حيث يسعى العملاء إلى معرفة التكلفة قبل إجراء السحب النقدي، في هذا الجدول سوف نقوم بتوضيح إليكم كافة التفاصيل التي تخص الرسوم المطبقة في عدد من البنوك المصرية.
رسوم السحب من ماكينات ATM
البنك | بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدماً | بطاقات الائتمان |
---|---|---|
البنك التجاري الدولي (CIB) | 5 جنيهات لكل سحبة | 4% من قيمة المبلغ المسحوب، بحد أدنى 40 جنيهاً |
رسوم السحب من ماكينات ATM بنك مصر | 5 جنيهات لكل سحبة | 2% من قيمة العملية، بحد أدنى 15 جنيهاً (بطاقات عادية) / 5% بحد أدنى 50 جنيهاً (بطاقات إسلامية) |
رسوم السحب من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري | 5 جنيهات لكل سحبة | 2% من المبلغ المسحوب، بحد أدنى 20 جنيهاً، بالإضافة إلى الفوائد |
رسوم السحب من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول | 5 جنيهات لكل سحبة | 4% من المبلغ المسحوب، بحد أدنى 40 جنيهاً |
رسوم السحب من ماكينات ATM بنك الإسكندرية | 5 جنيهات لكل سحبة | 3% من المبلغ المسحوب، بحد أدنى 35 جنيهاً |
رسوم السحب من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان | 5-6 جنيهات لكل سحبة | 2% من المبلغ المسحوب، بحد أدنى 25 جنيهاً |
رسوم السحب من ماكينات ATM بنك كريدي أجريكول | 12 جنيهاً لكل سحبة (خصم مباشر) / 20 جنيهاً لكل سحبة (مدفوعة مقدماً) | غير متوفر |
ومن جانب أخر فقد قام البنك المركزي المصري في اجتماع بمنتصف شهر أبريل الماضي بالإعلان رسميًا عن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي وذلك من خلال البطاقات البنكية لمكانيات الصرف الآلي، حيث كان سابقًا يتم سحب 20 ألف جنيه فقط بينما الآن يتم سحب 30 الف يومًا وذلك من اجل تسهيل عمليات السحب على العملاء.