أخبار السعودية
آخر تحديث لـ سعر الريال مقابل الجنيه والعملات المختلفة اليوم الخميس 5/9

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-9-2024 في الشراء والبيع بالبنوك، والذي سجل سعر الشراء في البنك المركزي بنحو 12.90 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 12.94 جنيه، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والعملات العربية اليوم 5 سبتمبر 2024.
سعر الريال مقابل الجنيه المصري
أعلن البنك المركزي عن استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-9-2024 في بداية تعاملاته والتي أوضحت الأسعار في البنوك المصري وهي كالتالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 12.90 جنيه | 12.94 جنيه |
البنك الأهلى المصري | 12.89 جنيه | 12.94 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 12.94 جنيه | 12.78 جنيه |
بنك الإسكندرية | 12.90 جنيه | 12.94 جنيه |
المصرف المتحد | 12.49 جنيه | 12.94 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 12.84 جنيه | 13.00 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 12.94 جنيه | 12.78 جنيه |
بنك قطر الوطني | 12.81 جنيه | 13.94 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 12.58 جنيه | 12.93 جنيه |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 12.83 جنيه | 12.94 جنيه |
بنك قناة السويس | 12.85 جنيه | 12.95 جنيه |
بنك البركة | 12.84 جنيه | 12.94 جنيه |

سعر الريال مقابل العملات العربية
وجاء سعر الريال السعودي أمام العملات العربية اليوم الخميس 5 -9- 2024 على حسب شاشات البنك المركزي السعودي فهي كالتالي:
العملة | السعر |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم | 0.0773 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل درهم إماراتي اليوم | 1.020 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل دينار بحريني اليوم | 9.9482 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل دينار كويتي اليوم | 12.280 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل ريال عماني اليوم | 9.7402 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل ريال قطري اليوم | 1.0299 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري اليوم | 0.028 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي اليوم | 0.7867 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي اليوم | 0.3846 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار التونسي اليوم | 1.2322 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم | 0.014 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الأردني اليوم | 5.2955 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الليرة اللبنانية اليوم | 1.0 ريال سعودي |
جدير بالذكر أن الأسعار يتم تحديثها على مدار اليوم.