أخبار السعودية
عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024

أستقرار نسبي في أسعار الذهب بالسعودية اليوم الأربعاء 4-9- 2024، حيث شهد سعر الذهب عيار 21 استقرار بمقارنة مع سعر الذهب أمس في ختام التعاملات، كما سجل سعر الذهب العالمي تراجع ووصل إلى 2493 دولار، حيث تتحرك الأسعار وفق حالة الطلب والعرض، وحسب تغيرات السعر عالميًا.
سعر الذهب في السعودية اليوم
جاء سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 في بداية تعاملاته بنحو 263.03 ريالًا، أما عن سعر امعدن الأصفر جميع الأعيرة المختلفة اليوم كالتالي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 300.60 ريال | 80.18 $ |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 275.55 ريال | 73.48 $ |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 263.03 ريال | 70.14 $ |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 225.45 ريال | 60.12 $ |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 175.35 ريال | 46.76 $ |

سعر الذهب للبيع والشراء
- سعر أونصة الذهب للبيع في السعودية اليوم نحو 9.349.73 ريال، أي ما يعادل 2.493.10 دولار.
- سعر أونصة الذهب للشراء في السعودية اليوم نحو 9.353.48 ريال، أي ما يعادل 2.494.29 دولار.
سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم
وتباينت شاشة العرض مع بداية تعاملاتها اليوم 4 سبتمبر 2024 سعر الجنيه الذهب في المملكة وهي كالتالي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 24 | 2.885.77 ريال | 769.54 $ |
سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 22 | 2.645.29 ريال | 705.41 $ |
سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 | 2.525.05 ريال | 673.35 $ |

سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر سبيكة الذهب عيار 1 جرام | 330.66 ريال | 88.18 $ |
سعر سبيكة الذهب عيار 5 جرام | 1.563.13 ريال | 416.83 $ |
سعر سبيكة الذهب عيار 10 جرام | 3.090.18 ريال | 824.05 $ |
سعر سبيكة الذهب عيار 20 جرام | 6.138.28 ريال | 1.636.87 $ |
سعر سبيكة الذهب عيار 50 جرام | 15.240.49 ريال | 4.064.13 $ |
سعر سبيكة الذهب عيار 100 جرام | 30.420.86 ريال | 8.112.23 $ |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 302.705.59 ريال | 80.721.49 $ |
سعر أوقية الذهب
وصل سعر الذهب العالمي وفقًا لما أوضحته البورصة في أول المعاملات الفورية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 بقيمة 2493.26 دولار للأوقية الذي شهد هبوط بنحو 4.04 دولار.